Classement du 1er janvier au 30 juin 2025 | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Affichage par date | Classement précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Helga COPPEY | 48 | 6 |
2 | Raymond MARCLAY | 38 | 4 |
3 | Ria LODDERS | 35 | 6 |
4 | Simone SUARD | 29 | 5 |
5 | Chantal VUADENS | 25 | 3 |
6 | Pierrette SCHÜTZ | 20 | 3 |
7 | Richard BESSON | 18 | 2 |
8 | Bernard SCHÜTZ | 18 | 4 |
9 | Lucie CHATELET | 17 | 2 |
10 | Lise GARDIOL | 17 | 2 |
11 | Hervé SCHÜTZ | 17 | 2 |
12 | Jacqueline LINDSTRAND | 16 | 2 |
13 | Mehregan PERRIER | 16 | 2 |
14 | Chantal WOHLWEND | 16 | 3 |
15 | Françoise BERNARD | 15 | 2 |
16 | Francis CAILLET-BOIS | 15 | 3 |
17 | Gérard GRABER | 15 | 2 |
18 | Claire MERLO-GRAFF | 15 | 2 |
19 | Roger MEYLAN | 15 | 3 |
20 | Albert PORTMANN | 14 | 1 |
21 | Marie-Françoise DUBOSSON | 13 | 3 |
22 | Nasser DORIEL | 9 | 1 |
23 | Bogdan MARMAZIU | 9 | 2 |
24 | Jacques BERLIE | 8 | 1 |
25 | Dominique CLÉVENOT | 6 | 1 |
26 | Gilbert MERMINOD FERRARI | 6 | 1 |
27 | Bruno PAUL-JOSEPH | 6 | 1 |
28 | Marie ZURBUCHEN | 4 | 1 |
29 | Evelyne CLERC-RITHNER | 3 | 1 |
30 | Jérôme VEUTHEY | 3 | 1 |
31 | Liliane PETERMANN | 1 | 1 |
Total Points Verts | 487 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le vendredi 7 février 2025