Points de Danielle Magnolato
du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019
Moyenne totale : 9.25 (185 / 20)
Ligne Date Points Partenaire
1 lundi 24 juin 2019 23.0 Colette Perroud
2 lundi 3 juin 2019 1.0 Margareta Siebold-Bollinger
3 lundi 27 mai 2019 6.0 Manetta Bühler
4 lundi 20 mai 2019 7.0 Manetta Bühler
5 lundi 6 mai 2019 14.0 Margareta Siebold-Bollinger
6 lundi 22 avril 2019 14.0 Manetta Bühler
7 lundi 1er avril 2019 4.0 Margareta Siebold-Bollinger
8 lundi 25 mars 2019 2.0 Margareta Siebold-Bollinger
9 lundi 25 février 2019 7.0 Margareta Siebold-Bollinger
10 lundi 18 février 2019 6.0 Manetta Bühler
11 lundi 4 février 2019 1.0 Margareta Siebold-Bollinger
12 lundi 21 janvier 2019 12.0 Manetta Bühler
13 lundi 7 janvier 2019 16.0 Jacqueline Lindstrand
14 lundi 17 décembre 2018 14.0 Manetta Bühler
15 lundi 3 décembre 2018 8.0 Marie Zurbuchen
16 lundi 26 novembre 2018 10.0 Marie Zurbuchen
17 lundi 19 novembre 2018 4.0 Margareta Siebold-Bollinger
18 lundi 22 octobre 2018 15.0 Lucie Besson
19 lundi 1er octobre 2018 13.0 Claude Laurent
20 lundi 17 septembre 2018 8.0 Claude Laurent
  TOTAL :   185  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le lundi 25 mars 2024