Points de RĂ©gis Turin
du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013
Moyenne totale : 13.62 (177 / 13)
Ligne Date Points Partenaire
1 lundi 24 juin 2013 21.0 Serge Doitchinov
2 lundi 17 juin 2013 10.0 Dominique Duchoud
3 lundi 27 mai 2013 14.0 Serge Doitchinov
4 lundi 29 avril 2013 15.0 Dominique Duchoud
5 lundi 15 avril 2013 17.0 Dominique Duchoud
6 lundi 25 mars 2013 19.0 Serge Doitchinov
7 lundi 18 mars 2013 3.0 Dominique Duchoud
8 lundi 25 février 2013 20.0 Serge Doitchinov
9 lundi 18 février 2013 12.0 Dominique Duchoud
10 lundi 28 janvier 2013 10.0 Serge Doitchinov
11 lundi 21 janvier 2013 8.0 Dominique Duchoud
12 lundi 19 novembre 2012 13.0 Dominique Duchoud
13 lundi 22 octobre 2012 15.0 Serge Doitchinov
  TOTAL :   177  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le lundi 25 mars 2024