Points de Pierrette Schütz du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 6 février 2025 | 16.4 | Chantal Wohlwend |
2 | lundi 27 janvier 2025 | 5.3 | Bernard Schütz |
3 | lundi 20 janvier 2025 | 17.6 | Helga Coppey |
4 | lundi 13 janvier 2025 | 8.6 | Lucie Besson |
5 | lundi 6 janvier 2025 | 5.0 | Marie-Françoise Dubosson |
6 | lundi 16 décembre 2024 | 20.0 | Helga Coppey |
7 | lundi 9 décembre 2024 | 6.7 | Francis Caillet-Bois |
8 | lundi 2 décembre 2024 | 5.7 | Jacqueline Lindstrand |
9 | lundi 25 novembre 2024 | 5.0 | Marie-Françoise Dubosson |
10 | lundi 18 novembre 2024 | 6.2 | Helga Coppey |
11 | lundi 23 septembre 2024 | 14.7 | Jacqueline Lindstrand |
12 | lundi 16 septembre 2024 | 5.7 | Helga Coppey |
13 | lundi 9 septembre 2024 | 8.0 | Jacqueline Lindstrand |
14 | lundi 2 septembre 2024 | 15.0 | Marie-Françoise Dubosson |
TOTAL : | 139.9 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 7 février 2025