Points de Bernard Schütz du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 6 février 2025 | 14.5 | Gérard Graber |
2 | lundi 3 février 2025 | 10.7 | Hervé Schütz |
3 | lundi 27 janvier 2025 | 5.3 | Pierrette Schütz |
4 | lundi 20 janvier 2025 | 18.8 | Hervé Schütz |
5 | lundi 13 janvier 2025 | 2.9 | Chantal Wohlwend |
6 | lundi 6 janvier 2025 | 16.7 | Jacqueline Lindstrand |
7 | lundi 16 décembre 2024 | 13.8 | Gérard Graber |
8 | lundi 9 décembre 2024 | 3.3 | Hervé Schütz |
9 | lundi 2 décembre 2024 | 20.0 | Gérard Graber |
10 | lundi 25 novembre 2024 | 8.3 | Hervé Schütz |
11 | lundi 18 novembre 2024 | 20.0 | Hervé Schütz |
12 | lundi 11 novembre 2024 | 18.0 | Hervé Schütz |
13 | lundi 4 novembre 2024 | 14.7 | Raymond Marclay |
14 | lundi 28 octobre 2024 | 15.4 | Gérard Graber |
15 | lundi 21 octobre 2024 | 20.0 | Hervé Schütz |
16 | lundi 7 octobre 2024 | 7.7 | Gilbert Merminod Ferrari |
17 | lundi 23 septembre 2024 | 6.7 | Hervé Schütz |
18 | lundi 16 septembre 2024 | 10.0 | Lise Gardiol |
19 | lundi 9 septembre 2024 | 10.0 | Gérard Graber |
20 | lundi 2 septembre 2024 | 10.0 | Hervé Schütz |
TOTAL : | 246.8 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 7 février 2025