Points de Albert Portmann
du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019
Moyenne totale : 18.35 (367 / 20)
Ligne Date Points Partenaire
1 lundi 24 juin 2019 21.0 Lise Gardiol
2 lundi 17 juin 2019 16.0 Bogdan Marmaziu
3 lundi 3 juin 2019 10.0 Bruno Paul-Joseph
4 lundi 6 mai 2019 15.0 Bruno Paul-Joseph
5 lundi 15 avril 2019 26.0 Bogdan Marmaziu
6 lundi 1er avril 2019 28.0 Bruno Paul-Joseph
7 lundi 18 mars 2019 23.0 Bogdan Marmaziu
8 lundi 25 février 2019 17.0 Francis Caillet-Bois
9 lundi 18 février 2019 14.0 Bogdan Marmaziu
10 lundi 4 février 2019 28.0 Bruno Paul-Joseph
11 lundi 21 janvier 2019 21.0 Bogdan Marmaziu
12 lundi 7 janvier 2019 11.0 Bruno Paul-Joseph
13 lundi 17 décembre 2018 19.0 Bogdan Marmaziu
14 lundi 5 novembre 2018 11.0 Bruno Paul-Joseph
15 lundi 29 octobre 2018 20.0 Bruno Paul-Joseph
16 lundi 22 octobre 2018 22.0 GĂ©rard Graber
17 lundi 15 octobre 2018 15.0 Bogdan Marmaziu
18 lundi 24 septembre 2018 16.0 Invité
19 lundi 17 septembre 2018 11.0 Bogdan Marmaziu
20 lundi 3 septembre 2018 23.0 Bruno Paul-Joseph
  TOTAL :   367  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le lundi 25 mars 2024