Points de Lydia Fracheboud
du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017
Moyenne totale : 9.14 (192 / 21)
Ligne Date Points Partenaire
1 lundi 22 mai 2017 18.0 Marc Dorsaz
2 lundi 15 mai 2017 10.0 Sonia Chappuis
3 lundi 1er mai 2017 15.0 Ninette Ducret
4 lundi 24 avril 2017 1.0 Marc Dorsaz
5 lundi 17 avril 2017 5.0 Sonia Chappuis
6 lundi 3 avril 2017 19.0 Ninette Ducret
7 lundi 27 mars 2017 13.0 Marc Dorsaz
8 lundi 20 mars 2017 9.0 Sonia Chappuis
9 lundi 6 mars 2017 5.0 Ninette Ducret
10 mercredi 1er mars 2017 2.0 Marc Dorsaz
11 lundi 6 février 2017 3.0 Ninette Ducret
12 lundi 23 janvier 2017 17.0 Marc Dorsaz
13 lundi 16 janvier 2017 8.0 Sonia Chappuis
14 lundi 2 janvier 2017 3.0 Ninette Ducret
15 lundi 5 décembre 2016 22.0 Ninette Ducret
  lundi 21 novembre 2016 1.0 Sonia Chappuis
16 lundi 7 novembre 2016 6.0 Ninette Ducret
17 lundi 24 octobre 2016 15.0 Marc Dorsaz
18 lundi 17 octobre 2016 4.0 Sonia Chappuis
19 lundi 3 octobre 2016 9.0 Ninette Ducret
20 lundi 19 septembre 2016 7.0 Sonia Chappuis
  TOTAL :   191  
Cliquez sur une date pour afficher le détail
Seuls les 20 meilleurs résultats comptent. Les lignes colorées sont exclues du total.

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 23 avril 2024