Points de Marie-Françoise Dubosson du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | lundi 3 février 2025 | 16.0 | Evelyne Clerc-Rithner |
2 | lundi 27 janvier 2025 | 17.3 | Chantal Wohlwend |
3 | lundi 20 janvier 2025 | 16.5 | Francis Caillet-Bois |
4 | lundi 13 janvier 2025 | 10.0 | Francis Caillet-Bois |
5 | lundi 6 janvier 2025 | 5.0 | Pierrette Schütz |
6 | lundi 16 décembre 2024 | 12.3 | Francis Caillet-Bois |
7 | lundi 25 novembre 2024 | 5.0 | Pierrette Schütz |
8 | lundi 18 novembre 2024 | 12.3 | Francis Caillet-Bois |
9 | lundi 11 novembre 2024 | 6.0 | Evelyne Clerc-Rithner |
10 | lundi 4 novembre 2024 | 2.7 | Evelyne Clerc-Rithner |
11 | lundi 21 octobre 2024 | 8.3 | Francis Caillet-Bois |
12 | lundi 14 octobre 2024 | 15.0 | Evelyne Clerc-Rithner |
13 | lundi 16 septembre 2024 | 11.4 | Francis Caillet-Bois |
14 | lundi 2 septembre 2024 | 15.0 | Pierrette Schütz |
TOTAL : | 152.8 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 7 février 2025