Points de Marie ZURBUCHEN du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | lundi 18 juin 2018 | 1.0 | Claire MERLO-GRAFF |
2 | lundi 4 juin 2018 | 4.0 | Marie-José EISENRING |
3 | lundi 21 mai 2018 | 10.0 | Claire MERLO-GRAFF |
4 | lundi 7 mai 2018 | 2.0 | Elisabeth REY-MERMET |
5 | lundi 16 avril 2018 | 6.0 | Claire MERLO-GRAFF |
6 | lundi 19 mars 2018 | 11.0 | Claire MERLO-GRAFF |
7 | lundi 5 mars 2018 | 12.0 | Jérôme VEUTHEY |
8 | lundi 29 janvier 2018 | 3.0 | Marie-José EISENRING |
9 | lundi 22 janvier 2018 | 3.0 | Jacqueline ORLANDO |
10 | lundi 15 janvier 2018 | 2.0 | Claire MERLO-GRAFF |
11 | lundi 4 décembre 2017 | 7.0 | Michelle WEINSTEIN |
12 | lundi 20 novembre 2017 | 4.0 | Claire MERLO-GRAFF |
13 | lundi 6 novembre 2017 | 3.0 | Michelle WEINSTEIN |
14 | lundi 23 octobre 2017 | 1.0 | Catherine MOSQUERA |
15 | lundi 16 octobre 2017 | 16.0 | Claire MERLO-GRAFF |
TOTAL : | 85 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mardi 6 octobre 2020