Points de Bogdan MARMAZIU du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | lundi 18 juin 2018 | 7.0 | Ria LODDERS |
2 | lundi 4 juin 2018 | 16.0 | Albert PORTMANN |
3 | lundi 7 mai 2018 | 23.0 | Albert PORTMANN |
4 | lundi 23 avril 2018 | 23.0 | Patrick LEGROUX |
5 | lundi 16 avril 2018 | 8.0 | Ria LODDERS |
6 | lundi 26 mars 2018 | 2.0 | Patrick LEGROUX |
7 | lundi 19 mars 2018 | 14.0 | Ria LODDERS |
8 | lundi 5 mars 2018 | 22.0 | Albert PORTMANN |
9 | lundi 26 février 2018 | 19.0 | Patrick LEGROUX |
10 | lundi 19 février 2018 | 12.0 | Ria LODDERS |
11 | lundi 29 janvier 2018 | 24.0 | Charlotte SCHWAGER |
12 | lundi 22 janvier 2018 | 16.0 | Patrick LEGROUX |
13 | lundi 15 janvier 2018 | 21.0 | Ria LODDERS |
lundi 18 décembre 2017 | 2.0 | Ria LODDERS | |
14 | lundi 27 novembre 2017 | 6.0 | Patrick LEGROUX |
15 | lundi 20 novembre 2017 | 20.0 | Ria LODDERS |
16 | lundi 6 novembre 2017 | 20.0 | Invité |
17 | lundi 16 octobre 2017 | 12.0 | Ria LODDERS |
18 | lundi 2 octobre 2017 | 25.0 | Serge DOITCHINOV |
19 | lundi 25 septembre 2017 | 16.0 | Patrick LEGROUX |
20 | lundi 18 septembre 2017 | 17.0 | Ria LODDERS |
TOTAL : | 323 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mardi 6 octobre 2020