Points de Dominique Clévenot
du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016
Moyenne totale : 20.08 (241 / 12)
Ligne Date Points Partenaire
1 lundi 23 mai 2016 20.0 Bruno Paul-Joseph
2 lundi 2 mai 2016 18.0 Colette Perroud
3 lundi 4 avril 2016 21.0 Colette Perroud
4 lundi 28 mars 2016 17.0 Bruno Paul-Joseph
5 lundi 7 mars 2016 17.0 Colette Perroud
6 lundi 22 février 2016 25.0 Bruno Paul-Joseph
7 lundi 4 janvier 2016 22.0 Colette Perroud
8 lundi 28 décembre 2015 15.0 Bruno Paul-Joseph
9 lundi 7 décembre 2015 20.0 Colette Perroud
10 lundi 2 novembre 2015 23.0 Colette Perroud
11 lundi 26 octobre 2015 19.0 Bruno Paul-Joseph
12 lundi 5 octobre 2015 24.0 Colette Perroud
  TOTAL :   241  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le lundi 25 mars 2024