Points de Evelyne Clerc-Rithner du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | lundi 3 février 2025 | 16.0 | Marie-Françoise Dubosson |
2 | lundi 27 janvier 2025 | 10.7 | Francis Caillet-Bois |
3 | lundi 6 janvier 2025 | 6.7 | Jérôme Veuthey |
4 | lundi 11 novembre 2024 | 6.0 | Marie-Françoise Dubosson |
5 | lundi 4 novembre 2024 | 2.7 | Marie-Françoise Dubosson |
6 | lundi 28 octobre 2024 | 7.7 | Francis Caillet-Bois |
7 | lundi 14 octobre 2024 | 15.0 | Marie-Françoise Dubosson |
8 | lundi 7 octobre 2024 | 13.8 | Raymond Marclay |
9 | lundi 23 septembre 2024 | 10.7 | Francis Caillet-Bois |
10 | lundi 9 septembre 2024 | 4.0 | Hervé Schütz |
TOTAL : | 93.3 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 7 février 2025