Points de Richard Besson du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | lundi 3 février 2025 | 20.0 | Ria Lodders |
2 | lundi 27 janvier 2025 | 13.3 | Gilbert Merminod Ferrari |
3 | lundi 20 janvier 2025 | 15.3 | Lucie Besson |
4 | lundi 13 janvier 2025 | 17.1 | Gilbert Merminod Ferrari |
5 | lundi 6 janvier 2025 | 11.7 | Ria Lodders |
6 | lundi 9 décembre 2024 | 11.7 | Gilbert Merminod Ferrari |
7 | lundi 2 décembre 2024 | 11.4 | Ria Lodders |
8 | lundi 25 novembre 2024 | 18.3 | Nasser Doriel |
9 | lundi 18 novembre 2024 | 4.6 | Lucie Besson |
10 | lundi 11 novembre 2024 | 14.0 | Annik Guesry |
11 | lundi 4 novembre 2024 | 8.0 | Annik Guesry |
12 | lundi 28 octobre 2024 | 9.2 | Lucie Besson |
13 | lundi 21 octobre 2024 | 11.7 | Annik Guesry |
14 | lundi 7 octobre 2024 | 12.3 | Ria Lodders |
15 | lundi 30 septembre 2024 | 18.2 | Nasser Doriel |
16 | lundi 23 septembre 2024 | 13.3 | Patrick Legroux |
17 | lundi 16 septembre 2024 | 17.1 | GĂ©rard Graber |
18 | lundi 2 septembre 2024 | 5.0 | Ria Lodders |
TOTAL : | 232.2 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 7 février 2025