Points de Francis Caillet-Bois du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | lundi 28 octobre 2024 | 7.7 | Evelyne Clerc-Rithner |
2 | lundi 21 octobre 2024 | 8.3 | Marie-Françoise Dubosson |
3 | lundi 7 octobre 2024 | 15.4 | Roger Meylan |
4 | lundi 30 septembre 2024 | 12.7 | Roger Meylan |
5 | lundi 23 septembre 2024 | 10.7 | Evelyne Clerc-Rithner |
6 | lundi 16 septembre 2024 | 11.4 | Marie-Françoise Dubosson |
7 | lundi 2 septembre 2024 | 16.7 | Roger Meylan |
TOTAL : | 82.9 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mardi 29 octobre 2024