Points de Francis Caillet-Bois du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | lundi 3 février 2025 | 14.7 | Roger Meylan |
2 | lundi 27 janvier 2025 | 10.7 | Evelyne Clerc-Rithner |
3 | lundi 20 janvier 2025 | 16.5 | Marie-Françoise Dubosson |
4 | lundi 13 janvier 2025 | 10.0 | Marie-Françoise Dubosson |
5 | lundi 6 janvier 2025 | 15.0 | Roger Meylan |
6 | lundi 16 décembre 2024 | 12.3 | Marie-Françoise Dubosson |
7 | lundi 9 décembre 2024 | 6.7 | Pierrette Schütz |
8 | lundi 2 décembre 2024 | 15.7 | Roger Meylan |
9 | lundi 18 novembre 2024 | 12.3 | Marie-Françoise Dubosson |
10 | lundi 11 novembre 2024 | 20.0 | Raymond Marclay |
11 | lundi 4 novembre 2024 | 12.0 | Roger Meylan |
12 | lundi 28 octobre 2024 | 7.7 | Evelyne Clerc-Rithner |
13 | lundi 21 octobre 2024 | 8.3 | Marie-Françoise Dubosson |
14 | lundi 7 octobre 2024 | 15.4 | Roger Meylan |
15 | lundi 30 septembre 2024 | 12.7 | Roger Meylan |
16 | lundi 23 septembre 2024 | 10.7 | Evelyne Clerc-Rithner |
17 | lundi 16 septembre 2024 | 11.4 | Marie-Françoise Dubosson |
18 | lundi 2 septembre 2024 | 16.7 | Roger Meylan |
TOTAL : | 228.8 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 7 février 2025