Points de Gérard Graber du 1er septembre 2024 au 30 juin 2025 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | lundi 2 décembre 2024 | 20.0 | Bernard Schütz |
2 | lundi 4 novembre 2024 | 9.3 | Lise Gardiol |
3 | lundi 28 octobre 2024 | 15.4 | Bernard Schütz |
4 | lundi 21 octobre 2024 | 18.3 | Invité |
5 | lundi 23 septembre 2024 | 8.0 | Ria Lodders |
6 | lundi 16 septembre 2024 | 17.1 | Richard Besson |
7 | lundi 9 septembre 2024 | 10.0 | Bernard Schütz |
8 | lundi 2 septembre 2024 | 6.7 | Nasser Doriel |
TOTAL : | 104.8 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mardi 3 décembre 2024