Points de Gérard Graber
du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020
Moyenne totale : 14.37 (273 / 19)
Ligne Date Points Partenaire
1 lundi 2 mars 2020 21.0 Juliette Kessler
2 lundi 17 février 2020 10.0 Juliette Kessler
3 lundi 3 février 2020 8.0 Marianne Zwicky
4 lundi 27 janvier 2020 22.0 Invité
5 lundi 20 janvier 2020 9.0 Jacques Berlie
6 lundi 6 janvier 2020 17.0 Roger Meylan
7 lundi 30 décembre 2019 4.0 Jacques Berlie
8 lundi 23 décembre 2019 18.0 Invité
9 lundi 2 décembre 2019 18.0 Bernard Schütz
10 lundi 25 novembre 2019 17.0 Bernard Schütz
11 lundi 18 novembre 2019 20.0 Invité
12 lundi 4 novembre 2019 16.0 Juliette Kessler
13 lundi 28 octobre 2019 9.0 Invité
14 lundi 21 octobre 2019 3.0 Bernard Schütz
15 lundi 7 octobre 2019 14.0 Invité
16 lundi 30 septembre 2019 14.0 Lise Gardiol
17 lundi 23 septembre 2019 18.0 Invité
18 lundi 16 septembre 2019 16.0 Juliette Kessler
19 lundi 2 septembre 2019 19.0 Invité
  TOTAL :   273  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le lundi 25 mars 2024