Points du lundi 16 septembre 2024 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Joueurs | Points | |
Bogdan Marmaziu | Albert Portmann | 20.0 |
Ria Lodders | Mehregan Perrier | 18.6 |
Richard Besson | Gérard Graber | 17.1 |
Nasser Doriel | Gilbert Merminod | 15.7 |
Roger Meylan | Pierre Férolles | 14.3 |
Patrick Legroux | Invité | 12.9 |
Francis Caillet-Bois | Marie-Françoise Dubosson | 11.4 |
Bernard Schütz | Lise Gardiol | 10.0 |
Hervé Schütz | Georges Dibiffe | 8.6 |
Jacqueline Lindstrand | Raymond Marclay | 7.1 |
Pierrette Schütz | Helga Coppey | 5.7 |
Chantal Vuadens | Liliane Petermann | 4.3 |
Claire Merlo-Graff | Annik Guesry | 2.9 |
Brigitte Martin | Jérôme Veuthey | 1.4 |
Page précédente Retour au classement