Points du lundi 2 septembre 2024 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Joueurs | Points | |
Albert Portmann | Bogdan Marmaziu | 20.0 |
Lise Gardiol | Georges Dibiffe | 18.3 |
Roger Meylan | Francis Caillet-Bois | 16.7 |
Marie-Françoise Dubosson | Pierrette Schütz | 15.0 |
Helga Coppey | Simone Suard | 13.3 |
Lucie Besson | Chantal Vuadens | 11.7 |
Bernard Schütz | Hervé Schütz | 10.0 |
Monique Reynard | Jacqueline Lindstrand | 8.3 |
Nasser Doriel | Gérard Graber | 6.7 |
Ria Lodders | Richard Besson | 5.0 |
Claire Merlo-Graff | Jacqueline Orlando | 3.3 |
Gerda Rigoni | Jérôme Veuthey | 1.7 |
Page précédente Retour au classement