Points du lundi 20 mai 2024 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Joueurs | Points | |
Gérard Graber | Nasser Doriel | 20.0 |
Ria Lodders | Mehregan Perrier | 18.5 |
Gilbert Merminod | Simone Suard | 16.9 |
Patrick Legroux | Brigitte Marti Vymazal | 15.4 |
Hervé Schütz | Evelyne Clerc-Rithner | 13.8 |
Isabelle Meyer | Bernard Schütz | 12.3 |
Pierrette Schütz | Helga Coppey | 10.8 |
Roger Meylan | Jacqueline Orlando | 9.2 |
Chantal Vuadens | Brigitte Martin | 7.7 |
Régis Turin | Jérôme Veuthey | 6.2 |
Lucie Besson | Richard Besson | 4.6 |
Marie Zurbuchen | Claire Merlo-Graff | 3.1 |
Jacqueline Lindstrand | Charlotte Schwager | 1.5 |
Page précédente Retour au classement