Points du lundi 5 février 2024 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Joueurs | Points | |
Helga Coppey | Simone Suard | 20.0 |
Lucie Chatelet | Evelyne Clerc-Rithner | 18.8 |
Claire Merlo-Graff | Jacqueline Orlando | 17.6 |
Bogdan Marmaziu | Albert Portmann | 16.5 |
Patrick Legroux | Brigitte Marti Vymazal | 15.3 |
Roger Meylan | Francis Caillet-Bois | 14.1 |
Danielle Magnolato | Marie Zurbuchen | 12.9 |
Raymond Marclay | Nasser Doriel | 11.8 |
Gilbert Merminod | Invité | 10.6 |
Gérard Graber | Bernard Schütz | 9.4 |
Mehregan Perrier | Hervé Schütz | 8.2 |
Dominique Clévenot | Bruno Paul-Joseph | 7.1 |
Georges Dibiffe | Lise Gardiol | 5.9 |
Françoise Bernard | Chantal Vuadens | 4.7 |
Richard Besson | Ria Lodders | 3.5 |
Monique Reynard | Jacqueline Lindstrand | 2.4 |
Marie-Françoise Dubosson | Pierrette Schütz | 1.2 |
Page précédente Retour au classement