Points du lundi 29 janvier 2024 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Joueurs | Points | |
Brigitte Marti Vymazal | Patrick Legroux | 20.0 |
Mehregan Perrier | Nasser Doriel | 18.7 |
Ria Lodders | Albert Portmann | 17.3 |
Raymond Marclay | Lucie Chatelet | 16.0 |
Roger Meylan | Helga Coppey | 14.7 |
Jacqueline Lindstrand | Claire Merlo-Graff | 13.3 |
Georges Dibiffe | Lise Gardiol | 12.0 |
Simone Suard | Invité | 10.7 |
Danielle Magnolato | Michelle Weinstein | 9.3 |
Gérard Graber | Invité | 8.0 |
Hervé Schütz | Bernard Schütz | 6.7 |
Marie-Françoise Dubosson | Evelyne Clerc-Rithner | 5.3 |
Richard Besson | Lucie Besson | 4.0 |
Pierrette Schütz | Francis Caillet-Bois | 2.7 |
Chantal Vuadens | Françoise Bernard | 1.3 |
Page précédente Retour au classement