Points du lundi 28 mai 2018 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Gérard GRABER | 21.0 |
Bruno PAUL-JOSEPH | 21.0 | |
2 | Charlotte SCHWAGER | 20.0 |
Patrick LEGROUX | 20.0 | |
3 | Helga COPPEY | 19.0 |
Manetta BÜHLER | 19.0 | |
4 | Pierrette SCHÜTZ | 18.0 |
Aimée SAUTHIER | 18.0 | |
5 | Christian FESSARD | 17.0 |
Jacques BERLIE | 17.0 | |
6 | Simone SUARD | 16.0 |
Claire MERLO-GRAFF | 16.0 | |
7 | Janine LUGON | 15.0 |
Francis CAILLET-BOIS | 15.0 | |
8 | Lise GARDIOL | 14.0 |
Dominique CLÉVENOT | 14.0 | |
9 | Raymond MARCLAY | 13.0 |
Richard BESSON | 13.0 | |
10 | Hervé SCHÜTZ | 12.0 |
Bernard SCHÜTZ | 12.0 | |
11 | Marie-Françoise DUBOSSON | 11.0 |
Evelyne CLERC-RITHNER | 11.0 | |
12 | Chantal VUADENS | 10.0 |
Françoise BERNARD | 10.0 | |
13 | --- invité --- | 9.0 |
--- invité --- | 9.0 | |
14 | Elisabeth REY-MERMET | 8.0 |
Marlyse CHESAUX | 8.0 | |
15 | Colette PERROUD | 7.0 |
Jacqueline LINDSTRAND | 7.0 | |
16 | Marianne ZWICKY | 6.0 |
Yvonne DE KALBERMATTEN | 6.0 | |
17 | Roger MEYLAN | 5.0 |
Pierre-André REY-MERMET | 5.0 | |
18 | Ria LODDERS | 4.0 |
Albert PORTMANN | 4.0 | |
19 | Jérôme VEUTHEY | 3.0 |
Jacqueline ORLANDO | 3.0 | |
20 | --- invité --- | 2.0 |
Isabelle MEYER | 2.0 | |
21 | Lucie CHATELET | 1.0 |
Liliane PETERMANN | 1.0 | |
Page précédente Retour au classement