Points du lundi 21 mai 2018 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Albert PORTMANN | 21.0 |
Bruno PAUL-JOSEPH | 21.0 | |
2 | Hervé SCHÜTZ | 20.0 |
Bernard SCHÜTZ | 20.0 | |
3 | --- invité --- | 19.0 |
Ria LODDERS | 19.0 | |
4 | Colette PERROUD | 18.0 |
Charlotte SCHWAGER | 18.0 | |
5 | Yvonne DE KALBERMATTEN | 17.0 |
Marianne ZWICKY | 17.0 | |
6 | Elisabeth REY-MERMET | 16.0 |
Marc DORSAZ | 16.0 | |
7 | Pierrette SCHÜTZ | 15.0 |
Helga COPPEY | 15.0 | |
8 | Gérard GRABER | 14.0 |
Mehregan PERRIER | 14.0 | |
9 | Aimée SAUTHIER | 13.0 |
Jacqueline ORLANDO | 13.0 | |
10 | Christian FESSARD | 12.0 |
Simone SUARD | 12.0 | |
11 | Michelle WEINSTEIN | 11.0 |
Jérôme VEUTHEY | 11.0 | |
12 | Claire MERLO-GRAFF | 10.0 |
Marie ZURBUCHEN | 10.0 | |
13 | --- invité --- | 9.0 |
Danièle MALBOIS | 9.0 | |
14 | Isabelle MEYER | 8.0 |
--- invité --- | 8.0 | |
15 | Régis TURIN | 7.0 |
Manetta BÜHLER | 7.0 | |
16 | Roger MEYLAN | 6.0 |
Marlyse CHESAUX | 6.0 | |
17 | Jacqueline LINDSTRAND | 5.0 |
Janine LUGON | 5.0 | |
18 | Pierre-André REY-MERMET | 4.0 |
Patrick LEGROUX | 4.0 | |
19 | Franz ZIMMERMANN | 3.0 |
Laura TERESI | 3.0 | |
20 | Chantal VUADENS | 2.0 |
Françoise BERNARD | 2.0 | |
21 | Francis CAILLET-BOIS | 1.0 |
Marie-Françoise DUBOSSON | 1.0 | |
Page précédente Retour au classement