Points du lundi 25 septembre 2017 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Bernard SCHÜTZ | 20.0 |
Hervé SCHÜTZ | 20.0 | |
2 | Christian FESSARD | 19.0 |
Jacques BERLIE | 19.0 | |
3 | Gérard GRABER | 18.0 |
Francis CAILLET-BOIS | 18.0 | |
4 | Claire MERLO-GRAFF | 17.0 |
Marlyse CHESAUX | 17.0 | |
5 | Bogdan MARMAZIU | 16.0 |
Patrick LEGROUX | 16.0 | |
6 | --- invité --- | 15.0 |
--- invité --- | 15.0 | |
7 | Catherine MOSQUERA | 14.0 |
Anne-Lise MONNAY | 14.0 | |
8 | Manetta BÜHLER | 13.0 |
Helga COPPEY | 13.0 | |
9 | Anton TSVETKOV | 12.0 |
Ria LODDERS | 12.0 | |
10 | Richard BESSON | 11.0 |
Lucie BESSON | 11.0 | |
11 | Simone SUARD | 10.0 |
Brigitte MARTI VYMAZAL | 10.0 | |
12 | Evelyne CLERC-RITHNER | 9.0 |
Marie-Françoise DUBOSSON | 9.0 | |
13 | Pierrette SCHÜTZ | 8.0 |
Aimée SAUTHIER | 8.0 | |
14 | Bruno PAUL-JOSEPH | 7.0 |
Dominique CLÉVENOT | 7.0 | |
15 | Chantal VUADENS | 6.0 |
Françoise BERNARD | 6.0 | |
16 | Marc DORSAZ | 5.0 |
Lydia FRACHEBOUD | 5.0 | |
17 | Colette PERROUD | 4.0 |
--- invité --- | 4.0 | |
18 | Yvonne DE KALBERMATTEN | 3.0 |
Marianne ZWICKY | 3.0 | |
19 | Jérôme VEUTHEY | 2.0 |
Jacqueline ORLANDO | 2.0 | |
20 | Marie-José EISENRING | 1.0 |
Ninette DUCRET | 1.0 | |
Page précédente Retour au classement