Tournoi de Monthey
Samedi 5 mars 2022
13h00
Open en 36 donnes
Points rouges FSB
Direction du tournoi
Bernard Schütz
Lieu
POZE CAFÉ
voir plan d'accès
Restauration sur place |
![]() |
Liste des prix sur la base de 20 tables |
|||
---|---|---|---|
1ère paire |
CHF 300.- | Sans 1ère série | |
2ème paire | CHF 200.- | 1ère paire | CHF 300.- |
3ème paire | CHF 150.- | 2ème paire | CHF 200.- |
4ème paire | CHF 100.- | 3ème paire | CHF 150.- |
Prix en nature à toutes les paires ayant obtenu la moyenne.
Finance d’inscription :
CHF 40.- par joueur
junior CHF 5.-
Mise en place : 12h45
Début du tournoi : 13h00
Inscription
au 024 471 78 33
ou ci-dessous
Inscrivez-vous en remplissant et en validant le formulaire ci-dessous :
Liste des inscrits
1 | REYNARD Monique | MERMINOD Gilbert |
---|---|---|
2 | LODDERS Ria | DORIEL Nasser |
3 | SCHÜTZ Pierrette | COPPEY Helga |
4 | HASHIMOTO George | TISSOT André |
5 | BESSON Lucie | BESSON Richard |
6 | COLLAROS Pierre | VON HURTER Felicitas |
7 | GRABER Gérard | CABESSA Robert |
8 | SAUTHIER Aimée | MEYER Isabelle |
9 | DUPASQUIER Anne-Lise | SCHWARZ Pierre-Alain |
10 | MARGOT Pierre | BERLIE Jacques |
11 | VERTHMULLER Nirandjala | RIVALLI Daniel |
12 | COUVREU Didier | SLATKINE Dominique |
13 | DUC Laurence | MAGNUSSON Stephan |
14 | SAVINI Fabio | MARCANDALLI Walter |
15 | ALLIER Gerard | AMIGUET Jerome |
16 | COLLAROS Francoise | VITTONE Evelyn |
17 | WOHLWEND Chantal | FIUMELLI Francoise |
18 | CHUFFART Anne-Marie | CHUFFART Michel |
19 | MERLO-GRAF Claire | SUARD Simone |
20 | BRAGADIR Sybil | CATZEFLIS Christian |
21 | TERRETTAZ Jean-Bernard | DERIVAZ Jean-Pierre |
22 | MOUGIN Jacques | KAMPFEN Ulrich |
23 | KRAUSE Andreas | KRAUSE Riet |
24 | SCHORI Aida | TOKUR Ümit |
25 | FAHRNI Chantal | DEL REY Micheline |
26 | KÄLLSTRÖM Curt | SCHOAHS Grazyna |
27 | BARBE Elisabeth | PRETRE Marc Henri |
Si vous devez vous désinscrire, merci de contacter Bernard ou Jacqueline

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans une salle lumineuse au 4ème étage de ce bâtiment
situé dans la ZI de Boeuferrant, route des Iles 1, à Monthey.
Il est situé au 1er rond-point direction Monthey depuis la sortie d'autoroute de St-Triphon.

Club de Bridge de Monthey
Place Centrale 3 - 1870 Monthey
Tél. : 024 471 78 33
Adresse postale :
p.a. Chantal Vuadens
Pl. Hôtel-de-Ville 11
1870 Monthey