< | Classement n° 188 du 1er juillet au 4 août 2024 (5 tournois) |
> |
Rang | Joueurs | N° tournois | Total | ||||
188 | 189 | 190 | 191 | 192 | |||
1 | Jean-Bernard TERRETTAZ | 25 | 25 | 15 | 11 | 11 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Patrick LEGROUX | - | 20 | 6 | 25 | 25 | 76 |
3 | Jacqueline ROSSET | 15 | - | 20 | - | - | 35 |
4 | Annik GUESRY | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 | 28 |
— | Alain DURAND | - | 4 | 4 | 20 | - | 28 |
6 | Hervé SCHÜTZ | - | - | 25 | 2 | - | 27 |
— | Danièle DUCRY | 11 | 8 | - | - | 8 | 27 |
8 | Gotchie | 1 | 15 | 8 | - | - | 24 |
— | Anne Lise DUPASQUIER | 3 | - | 2 | 4 | 15 | 24 |
10 | Dmc2310 | - | - | - | 3 | 20 | 23 |
— | Matéï SPANDONIDE | 20 | 3 | - | - | - | 23 |
12 | Zzoe | 4 | 11 | - | - | 4 | 19 |
13 | Marlyse THEYTAZ | - | - | - | 15 | 2 | 17 |
14 | Richard BESSON | 2 | - | - | 6 | 3 | 11 |
15 | Raffipops | 8 | - | - | - | - | 8 |
16 | Lamartine | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
17 | Lucie BESSON | - | 6 | - | - | - | 6 |
18 | Elisabeth REY-MERMET | - | - | 3 | - | - | 3 |
19 | Dominique DUNAND | - | - | 1 | - | - | 1 |
— | Roger MEYLAN | - | 1 | - | - | - | 1 |
Résultats du dernier tournoi
Classement du Monthey Karlo
Accueil FunBridge