Tournois - Saison 2023-2024
Juillet | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
Août | 07 | 14 | 21 | 28 | 29 | |||||
Septembre | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
Octobre | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 30 | ||
Novembre | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | |
Décembre | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 28 | |||
Janvier | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | ||
Février | 01 | 05 | 08 | 14 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
Mars | 04 | 02 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 |
Avril | 01 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
Mai | 02 | 06 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | |||
Juin | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Club de Bridge de Monthey
Place Centrale 3 - 1870 Monthey
Tél. : 024 471 78 33
Adresse postale :
p.a. Chantal Vuadens
Pl. Hôtel-de-Ville 11
1870 Monthey