PATTON de Monthey 2023-2024
Classement final |
Place | Equipes | Points de Victoire |
Points / 2 | Points dernier tournoi | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Capitaine | |||||
1 | GeRoMeAl | Albert Portmann | 138.01 | 69.01 | 14.93 | 83.94 |
2 | Bidule | Hervé Schütz | 144.65 | 72.33 | 5.07 | 77.40 |
3 | Léman | Jacques Berlie | 117.98 | 58.99 | 12.57 | 71.56 |
4 | Bogdan | Bogdan Marmaziu | 112.25 | 56.13 | 7.43 | 63.56 |
5 | Châtaignes | Marie-Françoise Dubosson | 87.37 | 43.69 | 14.48 | 58.17 |
6 | Nestlé | Richard Besson | 83.61 | 41.81 | 15.37 | 57.18 |
7 | Sion | Patrizia Métrailler | 84.32 | 42.16 | 5.52 | 47.68 |
8 | Ferrari | Gilbert Merminod | 79.42 | 39.71 | 4.63 | 44.34 |
9 | Coquelicots | Jacqueline Lindstrand | 38.78 | 19.39 | 15.78 | 35.17 |
10 | Camur | Danielle Magnolato | 13.61 | 6.81 | 4.22 | 11.03 |
Survolez le nom de l'équipe pour en afficher sa composition
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dernier tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léman | 3.01 | 13.65 | 11.98 | 18.10 | 18.93 | 7.82 | 20.00 | 20.00 | 4.49 | 12.57 | |
2 | Bogdan | 16.99 | 18.10 | 5.37 | 10.92 | 6.18 | 10.47 | 20.00 | 20.00 | 4.22 | 7.43 | |
3 | Châtaignes | 6.35 | 1.90 | 12.76 | 4.63 | 12.38 | 5.52 | 16.88 | 17.42 | 9.53 | 14.48 | |
4 | Ferrari | 8.02 | 14.63 | 7.24 | 7.43 | 8.65 | 3.35 | 18.28 | 11.56 | 0.26 | 4.63 | |
5 | Nestlé | 1.90 | 9.08 | 15.37 | 12.57 | 4.77 | 0.00 | 16.65 | 19.80 | 3.47 | 15.37 | |
6 | Sion | 1.07 | 13.82 | 7.62 | 11.35 | 15.23 | 3.35 | 18.93 | 12.95 | 0.00 | 5.52 | |
7 | GeRoMeAl | 12.18 | 9.53 | 14.48 | 16.65 | 20.00 | 16.65 | 20.00 | 17.82 | 10.70 | 14.93 | |
8 | Camur | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 1.72 | 3.35 | 1.07 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 4.22 | |
9 | Coquelicots | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 8.44 | 0.20 | 7.05 | 2.18 | 15.65 | 2.68 | 15.78 | |
10 | Bidule | 15.51 | 15.78 | 10.47 | 19.74 | 16.53 | 20.00 | 9.30 | 20.00 | 17.32 | 5.07 |
Survolez le Total pour afficher le total des points IMP
Retour Archives