samedi 4 mars 2023

Tournoi de Monthey - 34 paires

Arbitre : Bernard SCHÜTZ

Podium



2. Mehregan et François

1. Alain et Alain !



3. Anne-Lise et Pierre-Alain


Podium sans 1ère série


1. Gilbert et Monique


2. Nahid et Nasser
Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 104 Alain CORNU - Alain DROZ 58.94 36
2 13 Mehregan PERRIER - François MAGNIN 57.81 36
3 2 Anne-Lise DUPASQUIER - Pierre-Alain SCHWARZ 57.81 36
4 7 Françoise COLLAROS - Evelyn VITTONE 56.16 36
5 113 George HASHIMOTO - Bruno PAUL-JOSEPH 55.64 36
6 8 Monique REYNARD - Gilbert MERMINOD 55.47 36
7 1 Laurence DUC - Stephan MAGNUSSON 55.21 36
8 101 Gojko ZIVKOVIC - Jean-Pierre DERIVAZ 55.21 36
9 14 Nasser DORIEL - Nahid ACHTARI 54.17 36
10 111 Sybil BRAGADIR - Chris CATZEFLIS 54.17 36
11 16 Chantal JANZER - Michel PELICHET 53.21 36
12 3 Chantal WOHLWEND - Françoise FIUMELLI 52.60 36
13 12 Ria LODDERS - Eliane HEGI 52.52 36
14 106 Charlotte SCHWAGER - Raymond MARCLAY 52.34 36
15 102 Brigitte MARTI VYMAZAL - Patrick LEGROUX 51.65 36
16 118 Jacques MOUGIN - Alain MICHEL 51.56 36
17 103 Lucie BESSON - Richard BESSON 50.87 36
18 107 Gérard ALLIER - Christine VINCENT 49.74 36
19 115 Michelle WEINSTEIN - Isabelle MEYER 49.05 36
20 108 Gérard GRABER - Robert CABESSA 48.96 36
21 116 Dominique CLÉVENOT - Francis CAILLET-BOIS 48.87 36
22 10 Claire MERLO-GRAFF - Simone SUARD 48.09 36
23 9 Michel MARGULIES - Jean-Michel DYCK 47.92 36
24 109 Chantal FAHRNI - Anne-Marie BIZE 47.66 36
25 11 Pierre COLLAROS - Marianne DRIES 46.88 36
26 105 Maurice DANCER - Véronique DANCER 46.27 36
27 15 Anne-Marie CHUFFART - Michel CHUFFART 46.18 36
28 112 Pierre MARGOT - Jacques BERLIE 45.83 36
29 114 Daniel BURKHALTER - Evelyne FERRIER 44.71 36
30 4 Jean-Bernard TERRETTAZ - Hans-Marcel KOHN 44.36 36
31 6 Josette MARGOT - Nicholas RAU 42.62 36
32 117 Helga COPPEY - Pierrette SCHÜTZ 42.36 36
33 5 Aimée SAUTHIER - Janine LUGON 40.10 36
34 110 Lucienne MARGOT JOSEPH - Gabrielle DESAULES 35.07 36

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda


Autres photos