Tournois - Saison 2022-2023
Juillet | 04 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
Août | 03 | 08 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Septembre | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |||
Octobre | 03 | 05 | 06 | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 |
Novembre | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 |
Décembre | 01 | 05 | 07 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | ||||
Janvier | 02 | 05 | 09 | 11 | 12 | 16 | 23 | 25 | 26 | 30 | 02 | |
Février | 01 | 02 | 06 | 08 | 09 | 13 | 22 | 23 | 27 | |||
Mars | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 13 | 15 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 |
Avril | 03 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | |||
Mai | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 29 | 31 | |
Juin | 01 | 05 | 12 | 15 | 19 | 26 |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Club de Bridge de Monthey
Place Centrale 3 - 1870 Monthey
Tél. : 024 471 78 33
Adresse postale :
p.a. Chantal Vuadens
Pl. Hôtel-de-Ville 11
1870 Monthey