samedi 5 mars 2022

Howell - 30 paires

Cliquez sur un nom pour afficher le détail

Rang Paire Joueurs Moyenne Nb étuis
joués
1 19 Terrettaz Jean-Bernard - Derivaz Jean-Pierre 61.90 36
2 25 Virginie Curmat - Moulin Yves 59.92 36
3 9 Laurence Duc - Stephan Magnusson 58.93 36
4 10 Pierre Margot - Berlie Jacques 57.94 36
5 14 Besson Lucie - Besson Richard 57.54 36
6 16 Bragadir Sybil - Catzeflis Christian 57.04 36
7 24 Reynard Monique - Merminod Gilbert 53.57 36
8 28 Curt Källström - Grazyna Schoahs 52.68 36
9 1 Allier Gérard - Jérôme Amiguet 52.48 36
10 21 Elisabeth Barbe - Marc Henri Prêtre 51.98 36
11 15 Anne-Lise Dupasquier - Pierre-Alain Schwarz 50.89 36
12 2 Merlo-Graff Claire - Suard Simone 50.69 36
13 18 Fabio Savini - Walter Marcandalli 50.00 36
14 27 Chantal Fahrni - Micheline Brun del Re 49.70 36
15 30 Pierre Collaros - Felicitas von Hurter 49.70 36
16 22 Françoise Collaros - Evelyn Vittone 49.50 36
17 12 Marclay Raymond - Legroux Patrick 49.21 36
18 13 Graber Gérard - Cabessa Robert 48.12 36
19 20 Werthmüller Niranjala - Rivalli Daniel 47.52 36
20 11 George Hashimoto - André Tissot 46.83 36
21 17 Mougin Jacques - Kämpfen Ulrich 46.63 36
22 23 Wohlwend Chantal - Françoise Fiumelli 46.53 36
23 3 Lodders Ria - Doriel Nasser 45.54 36
24 29 Schütz Pierrette - Coppey Helga 45.44 36
25 6 Daniel Burkhalter - Evelyne Ferrier 44.94 36
26 8 Sauthier Aimée - Meyer Isabelle 44.44 36
27 4 Andreas Krause - Riet Krause 44.44 36
28 5 Didier Couvreu - Dominique Slatkine 43.55 36
29 26 Aida Schori - Ümit Tokur 42.26 36
30 7 Anne-Marie Chuffart - Michel Chuffart 40.08 36

Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda