Tournoi de Val d'Illiez - Mixte Howell 20 Paires Vendredi 12 juillet 2019 |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne |
---|---|---|---|
1 | 16 | Juliette KESSLER - Gérard GRABER | 63.68 |
2 | 2 | Evelyne CLERC-RITHNER - Francis CAILLET-BOIS | 63.03 |
3 | 6 | Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE | 57.05 |
4 | 4 | Lucie CHATELET - Raymond MARCLAY | 56.84 |
5 | 1 | George HASHIMOTO - Marie-Françoise DUBOSSON | 56.84 |
6 | 8 | Janine LUGON - Brigitte RUDAZ | 56.20 |
7 | 14 | Katalin DUONG-HORVATH - Hong Dung DUONG | 54.70 |
8 | 13 | Isabelle MEYER - Nadia TRAVELLETTI | 53.21 |
9 | 10 | Dominique CLÉVENOT - Bruno PAUL-JOSEPH | 53.21 |
10 | 17 | Rosmarie MELI - Jürg MELI | 52.56 |
11 | 5 | Charlotte SCHWAGER - Roger MEYLAN | 49.36 |
12 | 11 | Manetta BÜHLER - Claire MERLO-GRAFF | 48.08 |
13 | 3 | Helga COPPEY - Pierrette SCHÜTZ | 47.44 |
14 | 18 | Monique REYNARD - Gilbert MERMINOD | 47.44 |
15 | 7 | Anne-Marie CHUFFART - Michel CHUFFART | 45.94 |
16 | 20 | Jacqueline LINDSTRAND - Bernard SCHÜTZ | 44.66 |
17 | 12 | Elisabeth REY-MERMET - Pierre-André REY-MERMET | 43.80 |
18 | 15 | Dominique SLATKINE - Didier COUVREU | 36.97 |
19 | 9 | Simone SUARD - Edouard LUY | 35.90 |
20 | 19 | Marie-José EISENRING - Rose-Marie GUYE | 33.12 |
Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |