Tournoi de Monthey 2019

30 Tables - 2 séances - Arbitre : Olivier La Spada

Samedi 9 mars 2019

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

2. Christian et Régis

1. Gilles et Gérard

3. Fernando et Martine

Classsement général Séance 1   Séance 2   Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 106 Gérard ALLIER - Gilles COLOMBET 61.74 57.30 66.18
2 301 Régis LÉVY - Christian CATZEFLIS 59.95 59.15 60.74
3 6 Martine SCHOENWALD - Fernando PIEDRA 59.31 62.79 55.84
4 201 Cedric THOMPSON - Jean-Bernard TERRETTAZ 58.81 58.33 59.28
5 110 François STÖCKLI - Jean-Pierre DERIVAZ 58.18 61.98 54.38
6 1 Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER 58.01 63.63 52.39
7 212 Riet KRAUSE - Andreas KRAUSE 56.78 62.24 51.33
8 303 Elisabeth BARBE - Marc-Henri PRÊTRE 56.75 55.74 57.76
9 306 Laurence DUC - Stephan MAGNUSSON 56.28 63.36 49.20
10 8 Perla DANON - Yvonne HOBEICHE 56.21 48.70 63.73
11 313 Mehregan PERRIER - Eliane HEGI 55.74 53.72 57.76
12 10 Marc CHATEL - Mostapha AMINIAN 55.48 58.11 52.85
13 115 Samantha TORRENT - Raymond MARCLAY 55.31 56.25 54.38
14 310 Pierre JAGNOUX - Jean-Jacques DOUSSE 54.90 52.57 57.23
15 3 Felicitas VON HURTER - Pierre COLLAROS 54.85 54.19 55.50
16 12 Peter ZUBER - Heinz MAURER 54.80 51.65 57.96
17 109 Aimée SAUTHIER - Isabelle MEYER 54.62 52.15 57.10
18 206 Irène SAESSELI - Gojko ZIVKOVIC 54.36 58.13 50.60
19 114 Cecilia BILLIET - Miriam MCCONVILLE 54.13 59.46 48.81
20 312 Michel PELICHET - Marc MERCIER 53.77 53.23 54.31
21 203 Gérard GRABER - Dominique SPIESSER 53.44 57.88 49.01
22 205 Jane MARLAND - Pierre FOUGEROUSE 52.88 57.88 47.88
23 101 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 52.61 47.92 57.29
24 309 Hélène BLATTNER - Jean SIMOS 51.97 50.82 53.12
25 305 Pierre MARGOT - Jacques BERLIE 51.07 45.85 56.30
26 14 Marianne DRIES - Alain CORNU 51.05 56.60 45.49
27 204 Luciano MURARI - Luigi FROSINI 50.86 50.25 51.46
28 102 Sonia FASEL - Roger MEYLAN 50.34 50.89 49.80
29 107 Brigitte RUDAZ - Janine LUGON 49.76 44.28 55.24
30 308 Hervé SCHÜTZ - Bernard SCHÜTZ 49.72 43.94 55.50
31 108 Vickie CURZON - Philippe POUCHOL 49.59 49.71 49.47
32 2 Zeina MARCHETTINI-JEANBART - Anne-Marie DE COCATRIX 49.19 55.95 42.44
33 104 Ria LODDERS - Nasser DORIEL 49.05 43.13 54.97
34 210 Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER 49.01 52.39 45.62
35 11 Danielle MAGNOLATO - Manetta BÜHLER 48.77 42.83 54.71
36 112 Marisa YARASIR - Marianne HAUG 48.72 53.14 44.30
37 211 Marcella TAMBORINI - Danilo PREIONI 48.52 55.00 42.04
38 4 Monique REYNARD - Gilbert MERMINOD 48.43 47.12 49.73
39 7 Marie-Paule BLOCH - Jean-Michel DYCK 48.40 42.15 54.64
40 5 Helga COPPEY - Pierrette SCHÜTZ 48.13 47.45 48.81
41 103 Evelyn VITTONE - Françoise COLLAROS 47.75 48.61 46.88
42 208 Bogdan MARMAZIU - Charlotte SCHWAGER 47.56 39.68 55.44
43 209 Chantal WOHLWEND - Françoise FIUMELLI 47.16 47.43 46.88
44 116 Evelyne DESCHENAUX GSCHWIND - Daniel BURKHALTER 46.47 46.19 46.75
45 207 Claire DUPLAN - Martin MIKES 46.40 44.32 48.47
46 117 Simone SUARD - Jacques PANSARD 46.18 47.14 45.23
47 304 Giovanni BERGAMI - Luigi MARZI 45.76 44.70 46.82
48 15 Colette PERROUD - Françoise CHAPUIS 45.24 46.24 44.23
49 105 Ellen ROYER - Mireille CHANTRE 45.06 51.60 38.53
50 9 Richard BESSON - Lucie BESSON 44.25 45.59 42.90
51 311 Maria Gabriella Della VEDOVA - Greta VIGLIOTTI 44.11 44.85 43.37
52 113 Rita CAPELLO - Christian STAROPOLI 43.98 41.15 46.82
53 302 Ylva LUNDQUIST WYSS - Raymond WYSS 43.84 36.15 51.53
54 16 Yvonne DE KALBERMATTEN - Marianne ZWICKY 42.62 36.89 48.34
55 111 Jacqueline ROSSET - Marianne FABAREZ-VOGT 41.14 44.54 37.73
56 307 Claire MERLO-GRAFF - Gertrud MABILLARD 40.41 41.49 39.32
57 13 Claude PELLISSIER - Juliane BRUTTIN 39.86 43.05 36.67
58 17 Rose-Marie GUYE - Marie-José EISENRING 38.34 41.60 35.08
59 202 Athéna COTTIS - Sissel MEHL 37.02 36.91 37.14
60 213 Chantal VUADENS - Francis CAILLET-BOIS 36.25 35.76 36.74

Séance 1   Séance 2   Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens