Tournoi de Lavey Mixte 2018 10 Tables - 2 séances - Arbitre : Olivier La Spada |
|
Vendredi 22 juin 2018 |
Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route |
Classsement général | Séance 1 Séance 2 Fréquences |
Rang | Paire | Joueurs | Moyenne | Séance 1 | Séance 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Rita MUCHA - Alexandru PANA | 61,42 | 57,72 | 65,12 |
2 | 9 | Pierrette SCHÜTZ - Helga COPPEY | 58,49 | 58,95 | 58,02 |
3 | 1 | Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE | 57,25 | 49,07 | 65,43 |
4 | 5 | Tania WAJNBERG - Ivan GEORGES | 56,64 | 59,57 | 53,70 |
5 | 7 | Perla DANON - Nina GALLAND | 56,48 | 59,88 | 53,09 |
6 | 106 | Jacques PANSARD - Simone SUARD | 56,48 | 58,02 | 54,94 |
7 | 105 | Miriam MCCONVILLE - Christian CATZEFLIS | 54,17 | 55,25 | 53,09 |
8 | 2 | Manuela FICA - Philippe POUCHOL | 53,24 | 55,56 | 50,93 |
9 | 108 | Rodica-Maria VANCEA - Raymond MARCLAY | 52,31 | 52,47 | 52,16 |
10 | 107 | Ria LODDERS - Richard BESSON | 50,93 | 47,53 | 54,32 |
11 | 102 | Cecilia BILLIET - Ray MCCONVILLE | 47,69 | 50,31 | 45,06 |
12 | 3 | Aimée SAUTHIER - Isabelle MEYER | 46,76 | 46,91 | 46,60 |
13 | 10 | Jacqueline ROSSET - Marianne FABAREZ-VOGT | 45,99 | 39,51 | 52,47 |
14 | 110 | Janine LUGON - Roger MEYLAN | 45,22 | 43,83 | 46,60 |
15 | 109 | Dominique CLÉVENOT - Jacques BERLIE | 44,75 | 45,68 | 43,83 |
16 | 103 | Patrizia MÉTRAILLER - Bernard SCHÜTZ | 43,83 | 46,91 | 40,74 |
17 | 8 | Lucie CHATELET - Chantal VUADENS | 43,67 | 40,43 | 46,91 |
18 | 104 | Inge WALKER - Dominique CARRUPT | 43,21 | 42,28 | 44,14 |
19 | 4 | Claire DUPLAN - Martin MIKES | 42,75 | 36,73 | 48,77 |
20 | 6 | Margareta SIEBOLD-BOLLINGER - Pierre FEROLLES | 38,73 | 53,40 | 24,07 |
Séance 1 Séance 2 Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens |