1 CALINEO | 111.44 | Lise GARDIOL, Georges DIBIFFE, Véronique LE CLEZIO et Alain LE CLEZIO | |
---|---|---|---|
2 EQUIPE FERNANDO PIEDRA | 96.72 | Fernando PIEDRA, Martine SCHOENWALD, Irène SAESSELI et Gojko ZIVKOVIC | |
3 EQUIPE MARIANNE DRIES | 89.56 | Marianne DRIES, Charles TARTAGLIA, Jean-Jacques DOUSSE et Alain CORNU | |
4 EQUIPE FRANÇOISE COLLAROS | 71.28 | Françoise COLLAROS, Evelyn VITTONE, Isabelle DUC et Nicole CONTIN | |
5 GLOBULE | 61.99 | Bruno PAUL-JOSEPH, Laurent VON DER MÜHLL, Dominique CLEVENOT et Jacques BERLIE | |
6 OLIBA | 61.66 | Charlotte SCHWAGER, Bogdan MARMAZIU, Isabelle MEYER et Raymond MARCLAY | |
7 EQUIPE PIERRETTE SCHÜTZ | 43.01 | Pierrette SCHÜTZ, Helga COPPEY, Janine LUGON et Aimée SAUTHIER | |
8 EQUIPE CLAIRE MERLO-GRAFF | 24.34 | Claire MERLO-GRAFF, Sonja FASEL, Jacqueline LINDSTRAND et Colette PERROUD |
Rang | Joueurs | IMP | par donne |
---|---|---|---|
1 | Jean-Jacques DOUSSE et Alain CORNU | 91.0 | 1.857 |
2 | Lise GARDIOL et Georges DIBIFFE | 83.0 | 1.694 |
3 | Véronique LE CLEZIO et Alain LE CLEZIO | 79.0 | 1.612 |
4 | Irène SAESSELI et Gojko ZIVKOVIC | 75.0 | 1.531 |
5 | Fernando PIEDRA et Martine SCHOENWALD | 31.0 | 0.633 |
6 | Françoise COLLAROS et Evelyn VITTONE | 11.0 | 0.224 |
7 | Isabelle DUC et Nicole CONTIN | 5.0 | 0.102 |
8 | Marianne DRIES et Charles TARTAGLIA | −2.0 | -0.041 |
9 | Dominique CLEVENOT et Jacques BERLIE | −4.0 | -0.082 |
10 | Charlotte SCHWAGER et Bogdan MARMAZIU | −11.0 | -0.224 |
11 | Bruno PAUL-JOSEPH et Laurent VON DER MÜHLL | −26.0 | -0.531 |
12 | Isabelle MEYER et Raymond MARCLAY | −37.0 | -0.755 |
13 | Janine LUGON et Aimée SAUTHIER | −53.0 | -1.082 |
14 | Pierrette SCHÜTZ et Helga COPPEY | −59.0 | -1.204 |
15 | Claire MERLO-GRAFF et Sonja FASEL | −72.0 | -1.469 |
16 | Jacqueline LINDSTRAND et Colette PERROUD | −111.0 | -2.265 |
Equipe Marianne DRIES (Equipe 1)
Equipe Marianne DRIES |
10 |
– |
10 |
Calineo |
|||||||
9 | : | 9 | |||||||||
n°1 | −4.0 | E 6♦ +1 | ♥R | −940 | E 6♦ +1 | ♦3 | −940 | 4.0 | |||
n°2 | 1.0 | E 2♥ -1 | ♠R | +50 | 4 | S 1SA -1 | ♦3 | −100 | 3.0 | ||
n°3 | 4.0 | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | 3 | S 4♥ -2 | ♠R | −100 | −6.0 | ||
n°4 | 4.0 | S 3SA +1 | ♦V | +630 | S 3SA +1 | ♦D | +630 | −4.0 | |||
n°5 | −4.0 | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | 6 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | −3.0 | ||
n°6 | 4.0 | O 3SA -1 | ♠4 | +100 | 5 | O 2♣ +1 | ♦A | −110 | 2.0 | ||
n°7 | −4.0 | S 4♠ -1 | ♣8 | −100 | N 3SA -1 | ♥5 | −100 | 4.0 | |||
Equipe Marianne DRIES |
19.68 |
– |
0.32 |
Equipe Pierrette SCHÜTZ |
|||||||
39 | : | 2 | |||||||||
n°8 | 4.0 | O 4♠ = | ♦A | −420 | 12 | S 5♥ X -5 | ♣R | −1100 | 11.0 | ||
n°9 | −2.0 | E 4♠ +1 | ♦A | −650 | E 5♠ = | ♦A | −650 | 2.0 | |||
n°10 | 11.0 | O 3SA -1 | ♠7 | +100 | 13 | O 4♥ +2 | ♦3 | −680 | 6.0 | ||
n°11 | −1.0 | N 1SA +1 | ♥3 | +120 | 2 | N 2♠ +2 | ♣7 | +170 | −1.0 | ||
n°12 | 10.0 | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | 13 | S 3SA -2 | ♥2 | −200 | 9.0 | ||
n°13 | 0.0 | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | S 4♠ -1 | ♥4 | −100 | 0.0 | |||
n°14 | 3.0 | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | 1 | N 2♠ = | ♥7 | +110 | −2.0 | ||
Equipe Marianne DRIES |
12.18 |
– |
7.82 |
Globule |
|||||||
12 | : | 7 | |||||||||
n°15 | 1.0 | E 1SA -1 | ♥5 | +50 | O 1SA -1 | ♥5 | +50 | −1.0 | |||
n°16 | 6.0 | O 3SA -1 | ♣D | +100 | E 4♥ -1 | ♣5 | +100 | −6.0 | |||
n°17 | 2.0 | O 2♥ +2 | ♠3 | −170 | 6 | O 3SA +1 | ♠8 | −430 | 5.0 | ||
n°18 | −4.0 | E 3SA = | ♠V | −400 | 7 | O 3♣ +1 | ♦8 | −130 | −4.0 | ||
n°19 | 1.0 | O 2SA -1 | ♦D | +100 | 6 | O 2SA = | ♦5 | −120 | 5.0 | ||
n°20 | 1.0 | N 3♠ = | ♦A | +140 | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | −1.0 | |||
n°21 | 6.0 | E 3SA +3 | ♠4 | −490 | E 3SA +3 | ♠4 | −490 | −6.0 | |||
Equipe Marianne DRIES |
6.35 |
– |
13.65 |
Oliba |
|||||||
4 | : | 13 | |||||||||
n°22 | 0.0 | S 4♠ +3 | ♥9 | +510 | S 4♠ +3 | ♣5 | +510 | 0.0 | |||
n°23 | 0.0 | N 3SA +1 | ♥D | +630 | N 3SA +1 | ♠9 | +630 | 0.0 | |||
n°24 | −4.0 | S 4♠ -1 | ♣3 | −50 | 6 | E 4♣ -4 | ♦R | +200 | −3.0 | ||
n°25 | −6.0 | S 4♣ -2 | ♦10 | −100 | 5 | N 3♣ = | ♥D | +110 | 1.0 | ||
n°26 | 7.0 | E 3♠ -2 | ♣10 | +200 | 3 | E 3SA -1 | ♣10 | +100 | −5.0 | ||
n°27 | −1.0 | N 6♦ = | ♥V | +920 | 2 | S 6SA = | ♠10 | +990 | −1.0 | ||
n°28 | −3.0 | E 4♥ = | ♣3 | −420 | 1 | E 4♥ +1 | ♠3 | −450 | 3.0 | ||
Equipe Marianne DRIES |
11.35 |
– |
8.65 |
Equipe Françoise COLLAROS |
|||||||
11 | : | 8 | |||||||||
n°29 | 6.0 | N 2♥ = | ♣V | +110 | 5 | N 4♥ -1 | ♣6 | −100 | 0.0 | ||
n°30 | 0.0 | E 2♦ +2 | ♣D | −130 | 5 | O 3SA -1 | ♠5 | +50 | −5.0 | ||
n°31 | 3.0 | S 3SA +1 | ♠2 | +630 | 1 | N 3SA = | ♥3 | +600 | −2.0 | ||
n°32 | −5.0 | O 3♦ = | ♠7 | −110 | 3 | Passe | Passe | 2.0 | |||
n°33 | 0.0 | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | 1 | S 3SA = | ♣6 | +400 | 1.0 | ||
n°34 | 1.0 | E 4♥ -1 | ♠A | +50 | 4 | N 4♠ -1 | ♥10 | −100 | 3.0 | ||
n°35 | 3.0 | S 2♦ = | ♥A | +90 | N 1SA = | ♥A | +90 | −3.0 | |||
Equipe Marianne DRIES |
10 |
– |
10 |
Equipe Fernando PIEDRA |
|||||||
15 | : | 15 | |||||||||
n°36 | 1.0 | E 3SA +1 | ♣R | −630 | 1 | E 4♥ +1 | ♣R | −650 | 0.0 | ||
n°37 | 0.0 | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | N 3SA +2 | ♦3 | +660 | 0.0 | |||
n°38 | 13.0 | E 6♠ -1 | ♣R | +100 | 13 | E 4♠ +2 | ♣R | −680 | 0.0 | ||
n°39 | 6.0 | S 3♣ +1 | ♥2 | +130 | 1 | S 3♣ = | ♥2 | +110 | −6.0 | ||
n°40 | −1.0 | S 2♥ X -2 | ♠A | −300 | 5 | O 3♣ = | ♥V | −110 | −4.0 | ||
n°41 | −3.0 | O 1SA = | ♠7 | −90 | 1 | N 4♠ -1 | ♥6 | −50 | 2.0 | ||
n°42 | −4.0 | S 4♥ -2 | ♠V | −200 | 9 | N 1SA +3 | ♠7 | +180 | −6.0 | ||
Equipe Marianne DRIES |
20 |
– |
0 |
Equipe Claire MERLO-GRAFF |
|||||||
41 | : | 0 | |||||||||
n°43 | 7.0 | E 5♥ X -1 | ♥2 | +100 | 6 | O 3♦ +1 | ♣R | −130 | −2.0 | ||
n°44 | 0.0 | E 2♠ -1 | ♥10 | +50 | 4 | E 2♠ = | ♥6 | −110 | 4.0 | ||
n°45 | 7.0 | E 4♥ -2 | ♠D | +200 | 8 | E 2♥ +1 | ♠D | −140 | 1.0 | ||
n°46 | 1.0 | S 1SA -1 | ♥5 | −50 | S 1SA -1 | ♥V | −50 | −1.0 | |||
n°47 | 12.0 | S 3SA = | ♠4 | +600 | 12 | S 3SA -1 | ♠4 | −100 | 2.0 | ||
n°48 | 2.0 | N 3♠ = | ♣A | +140 | 1 | E 3♣ -1 | ♠10 | +100 | −1.0 | ||
n°49 | 10.0 | S 4♠ = | ♣8 | +420 | 10 | N 4♠ -1 | ♥7 | −50 | 1.0 | ||
Résultat 3ème avec 89.56 VP différence : 77.0 IMP |
Equipe Françoise COLLAROS (Equipe 2)
Equipe Françoise COLLAROS |
17.82 |
– |
2.18 |
Oliba |
|||||||
28 | : | 3 | |||||||||
n°1 | 7.0 | E 3SA +4 | ♥D | −520 | 9 | O 6♦ +1 | ♥R | −940 | 4.0 | ||
n°2 | 3.0 | E 2♥ -2 | ♠R | +100 | 1 | N 1♠ = | ♦A | +80 | −2.0 | ||
n°3 | 4.0 | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | 3 | N 4♥ -2 | ♠A | −100 | −6.0 | ||
n°4 | 5.0 | S 5♥ = | ♦D | +650 | 11 | S 2♥ = | ♦D | +110 | 9.0 | ||
n°5 | 5.0 | E 3SA -4 | ♥5 | +200 | 7 | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | 4.0 | ||
n°6 | −1.0 | O 2♣ = | ♦A | −90 | O 2♣ = | ♥10 | −90 | 1.0 | |||
n°7 | −4.0 | S 4♠ -1 | ♣4 | −100 | S 5♠ -1 | ♣8 | −100 | 4.0 | |||
Equipe Françoise COLLAROS |
9.08 |
– |
10.92 |
Calineo |
|||||||
17 | : | 19 | |||||||||
n°8 | 2.0 | S 4♥ X -3 | ♠V | −500 | 7 | N 5♦ X -4 | ♠A | −800 | 6.0 | ||
n°9 | −2.0 | E 4♠ +1 | ♦A | −650 | 11 | S 5♦ X -1 | ♥R | −100 | −10.0 | ||
n°10 | −5.0 | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | 2 | O 3SA = | ♠7 | −600 | 4.0 | ||
n°11 | 0.0 | N 2♠ +1 | ♦4 | +140 | N 3♠ = | ♦3 | +140 | 0.0 | |||
n°12 | −2.0 | S 3♦ = | ♥5 | +110 | 5 | S 3SA -1 | ♥2 | −100 | 7.0 | ||
n°13 | 5.0 | N 2♠ = | ♣R | +110 | 5 | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | 0.0 | ||
n°14 | −4.0 | N 4♠ -2 | ♥7 | −100 | 6 | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | −3.0 | ||
Equipe Françoise COLLAROS |
0.85 |
– |
19.15 |
Equipe Fernando PIEDRA |
|||||||
0 | : | 33 | |||||||||
n°15 | −4.0 | S 2♥ -1 | ♥2 | −100 | 4 | O 1SA -1 | ♥5 | +50 | −1.0 | ||
n°16 | −11.0 | E 4♥ = | ♠5 | −620 | 13 | E 4♥ -2 | ♣5 | +200 | −8.0 | ||
n°17 | −4.0 | O 3SA = | ♦5 | −400 | E 3SA = | ♦10 | −400 | 4.0 | |||
n°18 | −5.0 | O 3SA +1 | ♦7 | −430 | 1 | E 5♣ = | ♠V | −400 | 4.0 | ||
n°19 | −5.0 | O 2SA +1 | ♦D | −150 | 8 | O 3SA -2 | ♦D | +200 | −4.0 | ||
n°20 | −5.0 | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | 6 | N 2♠ +1 | ♣10 | +140 | −1.0 | ||
n°21 | 6.0 | E 3SA +3 | ♠4 | −490 | 1 | E 3SA +2 | ♠4 | −460 | −7.0 | ||
Equipe Françoise COLLAROS |
19 |
– |
1 |
Equipe Claire MERLO-GRAFF |
|||||||
38 | : | 6 | |||||||||
n°22 | −2.0 | S 4♠ = | ♥9 | +420 | 3 | S 4♠ +3 | ♣5 | +510 | 0.0 | ||
n°23 | 0.0 | N 3SA +1 | ♦V | +630 | 1 | N 3SA +2 | ♠9 | +660 | −1.0 | ||
n°24 | 0.0 | E 3♣ -2 | ♥A | +100 | 4 | N 4♠ -1 | ♣A | −50 | 4.0 | ||
n°25 | 6.0 | N 3SA = | ♥3 | +400 | 10 | S 3♣ -1 | ♦D | −50 | 5.0 | ||
n°26 | 5.0 | E 3♦ -1 | ♣10 | +100 | 12 | E 3SA = | ♣6 | −600 | 10.0 | ||
n°27 | −1.0 | S 6♦ = | ♥7 | +920 | 2 | S 6SA = | ♣9 | +990 | −1.0 | ||
n°28 | 10.0 | O 4♥ -3 | ♠6 | +150 | 12 | E 4♥ +2 | ♠3 | −480 | 4.0 | ||
Equipe Françoise COLLAROS |
8.65 |
– |
11.35 |
Equipe Marianne DRIES |
|||||||
8 | : | 11 | |||||||||
n°29 | 0.0 | N 4♥ -1 | ♣6 | −100 | 5 | N 2♥ = | ♣V | +110 | −6.0 | ||
n°30 | 5.0 | O 3SA -1 | ♠5 | +50 | 5 | E 2♦ +2 | ♣D | −130 | 0.0 | ||
n°31 | 2.0 | N 3SA = | ♥3 | +600 | 1 | S 3SA +1 | ♠2 | +630 | −3.0 | ||
n°32 | −2.0 | Passe | Passe | 3 | O 3♦ = | ♠7 | −110 | 5.0 | |||
n°33 | −1.0 | S 3SA = | ♣6 | +400 | 1 | S 3SA +1 | ♦5 | +430 | 0.0 | ||
n°34 | −3.0 | N 4♠ -1 | ♥10 | −100 | 4 | E 4♥ -1 | ♠A | +50 | −1.0 | ||
n°35 | 3.0 | N 1SA = | ♥A | +90 | S 2♦ = | ♥A | +90 | −3.0 | |||
Equipe Françoise COLLAROS |
9.53 |
– |
10.47 |
Equipe Pierrette SCHÜTZ |
|||||||
11 | : | 12 | |||||||||
n°36 | 0.0 | E 3SA +2 | ♣R | −660 | E 3SA +2 | ♠5 | −660 | 0.0 | |||
n°37 | 0.0 | N 3SA +2 | ♦3 | +660 | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | 0.0 | |||
n°38 | 0.0 | E 4♠ +2 | ♣R | −680 | 1 | E 5♠ = | ♥D | −650 | −1.0 | ||
n°39 | 1.0 | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | 5 | N 2♥ -3 | ♦V | −300 | 5.0 | ||
n°40 | −4.0 | E 3SA = | ♥10 | −400 | E 3SA = | ♥6 | −400 | 4.0 | |||
n°41 | 3.0 | N 2♠ +1 | ♦R | +140 | 6 | N 3♠ -2 | ♥9 | −100 | 4.0 | ||
n°42 | −12.0 | O 2♠ X = | ♦10 | −670 | 11 | S 4♥ -1 | ♦9 | −100 | 1.0 | ||
Equipe Françoise COLLAROS |
6.35 |
– |
13.65 |
Globule |
|||||||
6 | : | 15 | |||||||||
n°43 | −6.0 | O 4♥ = | ♣R | −420 | 7 | O 4♦ = | ♣R | −130 | −2.0 | ||
n°44 | −5.0 | E 2♠ +1 | ♥10 | −140 | 5 | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | 0.0 | ||
n°45 | −1.0 | E 2♥ +1 | ♦4 | −140 | 6 | N 3♠ -4 | ♥R | −400 | 7.0 | ||
n°46 | 4.0 | N 1♠ = | ♣V | +80 | S 1SA = | ♥V | +90 | −4.0 | |||
n°47 | −5.0 | S 3SA -2 | ♠4 | −200 | 3 | N 3SA -1 | ♠5 | −100 | 2.0 | ||
n°48 | 2.0 | N 3♠ = | ♣R | +140 | N 3♠ = | ♣A | +140 | −2.0 | |||
n°49 | −2.0 | S 3SA -2 | ♦D | −100 | S 3SA -2 | ♦A | −100 | 2.0 | |||
Résultat 4ème avec 71.28 VP différence : 9.0 IMP |
Equipe Pierrette SCHÜTZ (Equipe 3)
Equipe Pierrette SCHÜTZ |
19.29 |
– |
0.71 |
Equipe Claire MERLO-GRAFF |
|||||||
48 | : | 14 | |||||||||
n°1 | 7.0 | E 3SA +4 | ♥5 | −520 | 11 | E 6SA +1 | ♥R | −1020 | 6.0 | ||
n°2 | −3.0 | S 1SA -1 | ♦3 | −100 | 4 | E 3♥ -1 | ♠R | +50 | −1.0 | ||
n°3 | −7.0 | O 5♠ = | ♥A | −650 | 10 | O 3♠ +2 | ♦7 | −200 | −4.0 | ||
n°4 | 4.0 | N 3SA +1 | ♣V | +630 | 12 | S 3♥ -1 | ♦D | −100 | 11.0 | ||
n°5 | 4.0 | N 2♥ +2 | ♦A | +170 | 7 | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | 4.0 | ||
n°6 | 4.0 | O 3SA -1 | ♦A | +100 | 5 | O 2♣ +1 | ♦A | −110 | 2.0 | ||
n°7 | 12.0 | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | 13 | N 3SA -1 | ♥5 | −100 | 4.0 | ||
Equipe Pierrette SCHÜTZ |
0.32 |
– |
19.68 |
Equipe Marianne DRIES |
|||||||
2 | : | 39 | |||||||||
n°8 | −11.0 | S 5♥ X -5 | ♣R | −1100 | 12 | O 4♠ = | ♦A | −420 | −4.0 | ||
n°9 | −2.0 | E 5♠ = | ♦A | −650 | E 4♠ +1 | ♦A | −650 | 2.0 | |||
n°10 | −6.0 | O 4♥ +2 | ♦3 | −680 | 13 | O 3SA -1 | ♠7 | +100 | −11.0 | ||
n°11 | 1.0 | N 2♠ +2 | ♣7 | +170 | 2 | N 1SA +1 | ♥3 | +120 | 1.0 | ||
n°12 | −9.0 | S 3SA -2 | ♥2 | −200 | 13 | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | −10.0 | ||
n°13 | 0.0 | S 4♠ -1 | ♥4 | −100 | N 3♠ -1 | ♣A | −100 | 0.0 | |||
n°14 | 2.0 | N 2♠ = | ♥7 | +110 | 1 | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | −3.0 | ||
Equipe Pierrette SCHÜTZ |
0 |
– |
20 |
Calineo |
|||||||
0 | : | 40 | |||||||||
n°15 | 1.0 | E 3♦ -1 | ♣R | +50 | 4 | E 2SA -4 | ♣R | +200 | −5.0 | ||
n°16 | −11.0 | E 3SA +1 | ♥2 | −630 | 10 | E 3♥ +1 | ♣5 | −170 | 2.0 | ||
n°17 | −5.0 | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | 8 | S 2♠ X -1 | ♥R | −100 | −4.0 | ||
n°18 | −4.0 | O 5♣ = | ♣6 | −400 | 10 | E 3SA -1 | ♠V | +50 | −7.0 | ||
n°19 | −5.0 | O 2SA = | ♦5 | −120 | 8 | O 2SA -2 | ♣6 | +200 | −4.0 | ||
n°20 | 1.0 | N 2♠ +1 | ♠7 | +140 | N 2♠ +1 | ♣10 | +140 | −1.0 | |||
n°21 | −6.0 | E 6SA = | ♠4 | −990 | E 6SA = | ♠4 | −990 | 6.0 | |||
Equipe Pierrette SCHÜTZ |
4.5 |
– |
15.5 |
Globule |
|||||||
2 | : | 17 | |||||||||
n°22 | 0.0 | S 4♠ +3 | ♥5 | +510 | S 4♠ +3 | ♥8 | +510 | 0.0 | |||
n°23 | 1.0 | N 3SA +2 | ♠9 | +660 | 2 | N 3SA = | ♠3 | +600 | 1.0 | ||
n°24 | 2.0 | E 5♣ -3 | ♦R | +150 | N 3♠ = | ♦A | +140 | −2.0 | |||
n°25 | −7.0 | N 3SA -3 | ♥6 | −150 | 11 | N 3SA +1 | ♥4 | +430 | −7.0 | ||
n°26 | 0.0 | E 2♥ = | ♣10 | −110 | 5 | E 3♦ -1 | ♣10 | +100 | −5.0 | ||
n°27 | 1.0 | S 6SA = | ♠10 | +990 | S 6SA = | ♠10 | +990 | −1.0 | |||
n°28 | −3.0 | E 4♥ = | ♣D | −420 | 1 | E 3SA = | ♠4 | −400 | 2.0 | ||
Equipe Pierrette SCHÜTZ |
7.43 |
– |
12.57 |
Oliba |
|||||||
11 | : | 17 | |||||||||
n°29 | −3.0 | N 4♥ -2 | ♣V | −200 | N 4♥ -2 | ♣V | −200 | 3.0 | |||
n°30 | 7.0 | O 3SA -3 | ♠2 | +150 | 11 | O 3SA = | ♠5 | −400 | 6.0 | ||
n°31 | 2.0 | S 3SA = | ♥2 | +600 | S 3SA = | ♠5 | +600 | −2.0 | |||
n°32 | −2.0 | Passe | Passe | 7 | O 5♦ -3 | ♣A | +300 | −6.0 | |||
n°33 | −1.0 | S 3SA = | ♥5 | +400 | 2 | S 3SA +2 | ♣6 | +460 | −1.0 | ||
n°34 | −6.0 | S 5♠ -2 | ♣R | −200 | 6 | O 5♣ -1 | ♠3 | +50 | −1.0 | ||
n°35 | −2.0 | S 3SA -2 | ♣4 | −100 | 2 | S 1SA -1 | ♥A | −50 | 1.0 | ||
Equipe Pierrette SCHÜTZ |
10.47 |
– |
9.53 |
Equipe Françoise COLLAROS |
|||||||
12 | : | 11 | |||||||||
n°36 | 0.0 | E 3SA +2 | ♠5 | −660 | E 3SA +2 | ♣R | −660 | 0.0 | |||
n°37 | 0.0 | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | N 3SA +2 | ♦3 | +660 | 0.0 | |||
n°38 | 1.0 | E 5♠ = | ♥D | −650 | 1 | E 4♠ +2 | ♣R | −680 | 0.0 | ||
n°39 | −5.0 | N 2♥ -3 | ♦V | −300 | 5 | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | −1.0 | ||
n°40 | −4.0 | E 3SA = | ♥6 | −400 | E 3SA = | ♥10 | −400 | 4.0 | |||
n°41 | −4.0 | N 3♠ -2 | ♥9 | −100 | 6 | N 2♠ +1 | ♦R | +140 | −3.0 | ||
n°42 | −1.0 | S 4♥ -1 | ♦9 | −100 | 11 | O 2♠ X = | ♦10 | −670 | 12.0 | ||
Equipe Pierrette SCHÜTZ |
1 |
– |
19 |
Equipe Fernando PIEDRA |
|||||||
2 | : | 34 | |||||||||
n°43 | −8.0 | N 4♣ X -3 | ♠R | −500 | 9 | O 4♦ = | ♣R | −130 | −2.0 | ||
n°44 | 2.0 | E 3♠ -2 | ♥9 | +100 | 2 | E 2♠ -1 | ♥10 | +50 | 0.0 | ||
n°45 | −11.0 | E 4♥ = | ♦4 | −620 | 13 | E 4♥ -2 | ♦4 | +200 | −7.0 | ||
n°46 | −6.0 | S 1♦ X -2 | ♦D | −300 | 6 | N 3♣ -1 | ♥3 | −50 | −1.0 | ||
n°47 | −2.0 | N 3SA -1 | ♥V | −100 | S 3SA -1 | ♠4 | −100 | 2.0 | |||
n°48 | −3.0 | N 3♠ -1 | ♣R | −50 | 4 | E 3♣ -1 | ♠3 | +100 | −1.0 | ||
n°49 | −4.0 | S 3SA -3 | ♦D | −150 | 2 | N 4♠ -2 | ♥7 | −100 | 2.0 | ||
Résultat 7ème avec 43.01 VP différence : −95.0 IMP |
Equipe Fernando PIEDRA (Equipe 4)
Equipe Fernando PIEDRA |
13.31 |
– |
6.69 |
Globule |
|||||||
23 | : | 15 | |||||||||
n°1 | 7.0 | E 3SA +3 | ♥2 | −490 | 10 | E 6♦ +1 | ♥R | −940 | 4.0 | ||
n°2 | 3.0 | E 2♥ -2 | ♠R | +100 | 5 | N 1♠ -1 | ♦A | −100 | 3.0 | ||
n°3 | −7.0 | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | 1 | O 4♠ +2 | ♠2 | −680 | 8.0 | ||
n°4 | 5.0 | N 3SA +2 | ♣V | +660 | 2 | S 3SA = | ♦D | +600 | −3.0 | ||
n°5 | 2.0 | N 2♠ = | ♦A | +110 | 5 | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | 4.0 | ||
n°6 | −2.0 | O 2♣ +2 | ♦A | −130 | 1 | O 3♣ = | ♦A | −110 | 2.0 | ||
n°7 | −8.0 | N 6♠ -3 | ♣8 | −300 | 14 | S 4♠ = | ♦8 | +620 | −11.0 | ||
Equipe Fernando PIEDRA |
15.5 |
– |
4.5 |
Oliba |
|||||||
15 | : | 0 | |||||||||
n°8 | 3.0 | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | O 4♠ +1 | ♥A | −450 | −3.0 | |||
n°9 | −2.0 | E 5♠ = | ♦A | −650 | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | 2.0 | |||
n°10 | 11.0 | O 4♥ -1 | ♦6 | +100 | 13 | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | 5.0 | ||
n°11 | 0.0 | N 1SA +2 | ♥3 | +150 | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | 0.0 | |||
n°12 | −2.0 | S 1SA +1 | ♣3 | +120 | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | 2.0 | |||
n°13 | −3.0 | N 4♠ -2 | ♣A | −200 | N 4♠ -2 | ♣A | −200 | 3.0 | |||
n°14 | −2.0 | N 3♠ -1 | ♥7 | −50 | 2 | N 3♠ -2 | ♥7 | −100 | 4.0 | ||
Equipe Fernando PIEDRA |
19.15 |
– |
0.85 |
Equipe Françoise COLLAROS |
|||||||
33 | : | 0 | |||||||||
n°15 | 1.0 | O 1SA -1 | ♥5 | +50 | 4 | S 2♥ -1 | ♥2 | −100 | 4.0 | ||
n°16 | 8.0 | E 4♥ -2 | ♣5 | +200 | 13 | E 4♥ = | ♠5 | −620 | 11.0 | ||
n°17 | −4.0 | E 3SA = | ♦10 | −400 | O 3SA = | ♦5 | −400 | 4.0 | |||
n°18 | −4.0 | E 5♣ = | ♠V | −400 | 1 | O 3SA +1 | ♦7 | −430 | 5.0 | ||
n°19 | 4.0 | O 3SA -2 | ♦D | +200 | 8 | O 2SA +1 | ♦D | −150 | 5.0 | ||
n°20 | 1.0 | N 2♠ +1 | ♣10 | +140 | 6 | N 3♠ -1 | ♦A | −100 | 5.0 | ||
n°21 | 7.0 | E 3SA +2 | ♠4 | −460 | 1 | E 3SA +3 | ♠4 | −490 | −6.0 | ||
Equipe Fernando PIEDRA |
3.47 |
– |
16.53 |
Calineo |
|||||||
7 | : | 26 | |||||||||
n°22 | 0.0 | S 4♠ +3 | ♣5 | +510 | 1 | S 4♠ +2 | ♠3 | +480 | 1.0 | ||
n°23 | −1.0 | N 5♣ = | ♠7 | +600 | 2 | S 4♠ +1 | ♦A | +650 | −1.0 | ||
n°24 | −1.0 | E 3♣ -1 | ♥A | +50 | 3 | S 2♠ +1 | ♣D | +140 | −2.0 | ||
n°25 | −1.0 | S 3♣ = | ♦8 | +110 | 7 | N 3SA = | ♥3 | +400 | −6.0 | ||
n°26 | −12.0 | S 3♣ X -3 | ♠V | −800 | 14 | E 3SA -1 | ♣6 | +100 | −5.0 | ||
n°27 | −1.0 | S 6♦ = | ♥V | +920 | S 6♦ = | ♣4 | +920 | 1.0 | |||
n°28 | 4.0 | O 2♥ +2 | ♦V | −170 | 6 | E 4♥ = | ♠3 | −420 | 3.0 | ||
Equipe Fernando PIEDRA |
16.29 |
– |
3.71 |
Equipe Claire MERLO-GRAFF |
|||||||
19 | : | 1 | |||||||||
n°29 | 0.0 | N 4♥ -1 | ♣V | −100 | 3 | N 4♥ -2 | ♣V | −200 | 3.0 | ||
n°30 | 0.0 | O 3♣ +1 | ♠2 | −130 | 1 | E 3♦ = | ♠10 | −110 | −1.0 | ||
n°31 | 2.0 | N 3SA = | ♥3 | +600 | 10 | S 2♣ +1 | ♥2 | +110 | 10.0 | ||
n°32 | 1.0 | S 2♣ +1 | ♠5 | +110 | O 3♦ -1 | ♣A | +100 | −1.0 | |||
n°33 | 0.0 | S 3SA +1 | ♣3 | +430 | 1 | S 3SA = | ♣3 | +400 | 1.0 | ||
n°34 | 2.0 | O 3SA -2 | ♠6 | +100 | 5 | N 3♠ -1 | ♥10 | −100 | 3.0 | ||
