Tournoi de Monthey 2018

25 Tables - 2 séances - Arbitre : Olivier La Spada

Samedi 10 mars 2018

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

Classsement général Séance 1   Séance 2   Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 109 Irène SAESSELI - Christine VINCENT 62,94 60,66 65,22
2 301 Régis LÉVY - Christian CATZEFLIS 62,19 61,90 62,48
3 304 François STÖCKLI - Jean-Pierre DERIVAZ 60,99 53,93 68,05
4 207 Gérard ALLIER - Gojko ZIVKOVIC 60,71 62,90 58,51
5 311 Marc CHATEL - Mostapha AMINIAN 60,62 60,14 61,11
6 11 Hans-Marcel KOHN - Cedric THOMPSON 59,18 60,14 58,22
7 1 Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER 57,56 60,98 54,14
8 211 Katalin DUONG-HORVATH - Hong Dung DUONG 55,65 59,54 51,75
9 202 Josiane PINTO - Raymond MARCLAY 55,10 61,98 48,21
10 101 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 55,08 49,56 60,60
11 104 Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER 55,04 53,65 56,43
12 7 Alain LE CLÉZIO - Véronique LE CLÉZIO 55,03 58,05 52,01
13 201 Rita MUCHA - Alexandru PANA 54,46 52,08 56,83
14 111 Marie-Louise ZINSLI - Jörg ZINSLI 54,01 52,88 55,14
15 4 Felicitas VON HURTER - Pierre COLLAROS 52,93 45,87 59,99
16 309 Hervé SCHÜTZ - Bernard SCHÜTZ 52,86 63,34 42,39
17 108 Luciano CORATELLA - Enzo La NOVARA 51,75 49,28 54,22
18 9 Perla DANON - Yvonne HOBEICHE 51,49 56,01 46,98
19 307 Alain CORNU - Jean-Jacques DOUSSE 51,41 46,27 56,55
20 310 Raymond WYSS - Ylva LUNDQUIST WYSS 51,09 53,69 48,49
21 203 Bogdan MARMAZIU - Charlotte SCHWAGER 50,97 48,24 53,71
22 8 Françoise SAUZAY - Simone WIDMER 50,75 48,32 53,18
23 112 Jacques PANSARD - Simone SUARD 50,00 51,64 48,35
24 209 Dominique CLÉVENOT - Bruno PAUL-JOSEPH 49,76 50,84 48,68
25 103 Mehregan PERRIER - Eliane HEGI 49,52 46,23 52,81
26 206 Georges CATZEFLIS - Jean-Bernard TERRETTAZ 49,21 49,40 49,01
27 102 Pierrette SCHÜTZ - Helga COPPEY 48,93 46,92 50,95
28 303 Rajeev KHANDELWAL - Sybil BRAGADIR 48,89 42,67 55,10
29 106 Michel PELICHET - Marc MERCIER 48,72 55,77 41,67
30 204 Georges DIBIFFE - Lise GARDIOL 48,57 49,96 47,18
31 3 Mireille CHANTRE - Philibert PERRIN 48,21 47,40 49,03
32 107 Martine SCHOENWALD - Fernando PIEDRA 48,19 51,72 44,66
33 213 Nasser DORIEL - Jacques BERLIE 47,98 48,96 47,00
34 305 Ruth RICHARD - Ria LODDERS 47,28 45,43 49,13
35 306 Ellen ROYER - Marc-Henri PRÊTRE 46,69 51,04 42,34
36 212 Cecilia BILLIET - Pierre MARGOT 46,45 44,71 48,20
37 313 Brigitte MARTI VYMAZAL - Patrick LEGROUX 46,00 45,03 46,96
38 110 Monique REYNARD - Brigitte RUDAZ 45,70 47,40 44,00
39 302 Claire MERLO-GRAFF - Aimée SAUTHIER 45,66 45,35 45,96
40 5 Dominique SLATKINE - Didier COUVREU 44,17 48,04 40,30
41 208 Martin MIKES - Claire DUPLAN 43,23 39,38 47,07
42 210 Liliane PETERMANN - Chantal VUADENS 43,19 37,38 48,99
43 308 Eliane VOLLUZ - Isabelle MEYER 42,95 46,19 39,70
44 2 Yvonne DE KALBERMATTEN - Marianne ZWICKY 42,66 45,43 39,88
45 6 Evelyn VITTONE - Françoise COLLAROS 42,54 47,12 37,96
46 10 Jacqueline ROSSET - Marianne FABAREZ-VOGT 42,17 38,02 46,31
47 113 Jacqueline LINDSTRAND - Sonja FASEL 42,06 38,74 45,38
48 312 Ida ROUX-FOUILLET - Daniel RIVALLI 41,90 40,10 43,70
49 105 Lucie BESSON - Richard BESSON 40,70 40,18 41,22
50 205 Claude PELLISSIER - Juliane BRUTTIN 37,61 39,54 35,68

Séance 1   Séance 2   Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens