Tournoi de Lavey - Open 2017

23 Tables - 2 séances - Arbitre : Olivier La Spada

Samedi 2 septembre 2017

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

2. Pierrette et Helga

1. Bohdan et Esther

3. Marc et Mostapha

Classsement général Séance 1   Séance 2   Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 201 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 61,93 56,69 67,17
2 106 Pierrette SCHÜTZ - Helga COPPEY 61,05 58,08 64,02
3 307 Marc CHATEL - Mostapha AMINIAN 60,86 63,64 58,08
4 109 Brigitte MARTI VYMAZAL - Simone SUARD 59,91 53,91 65,91
5 1 Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER 58,90 63,89 53,91
6 304 Jean-Jacques DOUSSE - Jean-Pierre DERIVAZ 58,59 56,94 60,23
7 3 Yvonne HOBEICHE - Perla DANON 57,58 63,89 51,26
8 207 Riet KRAUSE - Andreas KRAUSE 57,01 58,71 55,30
9 101 Cedric THOMPSON - Gérard ALLIER 56,31 53,54 59,09
10 308 Jean-Pierre CHÉRY - Françoise AMERANT 56,19 55,43 56,94
11 202 Luciano MURARI - Pietro VARISELLA 54,92 51,89 57,95
12 403 Mehregan PERRIER - Marianne HAUG 54,61 53,54 55,68
13 404 Farideh HANK - Pierre JAGNOUX 54,23 49,12 59,34
14 305 Janine LUGON - Charlotte SCHWAGER 54,10 57,70 50,51
15 104 Gérard GRABER - Robert CABESSA 54,04 53,66 54,42
16 401 Jean-Bernard TERRETTAZ - Hans-Marcel KOHN 53,47 59,09 47,85
17 206 Martin MIKES - Claire DUPLAN 53,41 50,76 56,06
18 301 Roy KIENAST - Christian CATZEFLIS 52,46 51,01 53,91
19 407 Lise HOWARD - Karim HEJJAJ 52,40 51,39 53,41
20 7 Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE 52,15 48,48 55,81
21 501 Michèle DUSTOUR - Pierre COLLAROS 51,77 60,23 43,31
22 409 Ria LODDERS - Patrick LEGROUX 51,45 56,31 46,59
23 203 Ellen ROYER - Marc-Henri PRÊTRE 50,57 45,08 56,06
24 4 Dominique CLÉVENOT - Bruno PAUL-JOSEPH 49,81 56,31 43,31
25 107 Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER 48,99 49,75 48,23
26 303 Jean-Pierre BÜCHLER - Jacques MOUGIN 48,93 47,47 50,38
27 302 Nadia TRAVELLETTI - Isabelle MEYER 48,61 47,85 49,37
28 103 Chantal WOHLWEND - Françoise FIUMELLI 47,35 55,05 39,65
29 205 Roger MEYLAN - Jacques BERLIE 47,03 48,48 45,58
30 5 Arlette MUNDLER - Michel PELICHET 46,84 50,76 42,93
31 306 Eliane VOLLUZ - Patrizia MÉTRAILLER 46,59 53,41 39,77
32 208 Dominique SLATKINE - Didier COUVREU 46,53 47,47 45,58
33 108 Anne-Lise BAYARD - Jeannine SCHALLERT 46,46 37,88 55,05
34 405 Joëlle GRAF - René GRAF 45,01 46,34 43,69
35 2 Claude PELLISSIER - Josiane BRUTTIN 44,76 46,21 43,31
36 102 Marianne FABAREZ-VOGT - Dominique CARRUPT 44,38 49,37 39,39
37 105 Hélène BLATTNER - Ernest Hunter BROOKS 44,19 39,65 48,74
38 8 Lea BLANC - Luigi MARZI 43,94 37,63 50,25
39 204 Bernard SCHÜTZ - Hervé SCHÜTZ 43,88 38,89 48,86
40 402 Claire MERLO-GRAFF - Colette PERROUD 42,05 44,07 40,03
41 6 Jacqueline ROSSET - Gertrud MABILLARD 41,73 38,64 44,82
42 406 Eliane HEGI - Françoise CHAPUIS 41,04 45,83 36,24
43 9 Rose-Marie GUYE - Marie-José EISENRING 39,71 43,31 36,11
44 309 Doris LORÉTAN-SIEHR - Jacques PANSARD 39,39 41,29 37,50
45 408 Edith BECK - Mauricette VUILLEMIN 38,38 34,09 42,68
46 209 Rosmarie MELI - Jürg MELI 36,49 27,27 45,71

Séance 1   Séance 2   Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens