Festival de Lavey - Mixte 2016

22 Tables - 2 séances - Arbitre : Olivier La Spada

Vendredi 8 juillet 2016

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

2. Chantal et Michel

1. Himani et Rajeev

3. Helga et Pierrette

Classsement général Classement Séance 1   Classement Séance 2   Page des Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 1 Himani KHANDELWAL - Rajeev KHANDELWAL 67,48 58,99 75,98
2 205 Chantal JANZER - Michel PELICHET 61,85 62,42 61,27
3 203 Helga COPPEY - Pierrette SCHÜTZ 61,36 59,31 63,40
4 201 Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER 60,78 66,50 55,07
5 301 Isabelle DUC - Christian CATZEFLIS 57,68 61,60 53,76
6 107 Dominique CLÉVENOT - Bruno PAUL-JOSEPH 57,03 58,50 55,56
7 101 Rita MUCHA - Alexandru PANA 56,62 59,80 53,43
8 109 Simone JANZER - Marco SASSELLI 56,13 53,27 58,99
9 305 Dominique GALATEAU - Christian GALATEAU 55,47 48,04 62,91
10 6 Joëlle GRAF - René GRAF 54,90 61,93 47,88
11 11 Marc BUFFAUT - Nicole DELLAMONICA 54,82 57,84 51,80
12 105 Véronique SOLASSIE - Alain LE CLÉZIO 54,00 57,03 50,98
13 108 Marie-Françoise DUBOSSON - Evelyne CLERC-RITHNER 52,94 52,12 53,76
14 3 Mehregan PERRIER - François MAGNIN 52,86 49,02 56,70
15 106 Catherine PFISTER - Geneviève DURET 52,21 51,31 53,10
16 9 Evelyn VITTONE - Françoise COLLAROS 51,96 44,61 59,31
17 210 Chantal DÉTRAZ - Jean-Pierre BÜCHLER 51,80 48,69 54,90
18 204 Isabelle MEYER - Nadia TRAVELLETTI 51,72 55,39 48,04
19 102 Lucie BESSON - Richard BESSON 51,55 58,01 45,10
20 208 Brigitte MARTI VYMAZAL - Simone SUARD 51,47 55,07 47,88
21 8 Claudine GRAND - Pierre GRAND 50,74 53,10 48,37
22 211 Simone WIDMER - Andrzej LESZCZYNSKI 50,00 51,80 48,20
23 207 Myriam JEVEAN - Jacques BERLIE 49,92 56,70 43,14
24 308 Chantal VUADENS - Francis CAILLET-BOIS 49,10 52,45 45,75
25 4 Jacqueline ROSSET - Gertrud MABILLARD 49,02 49,02 49,02
26 111 Guy DELUVRIEUX - Chantal LEBIENVENU 48,37 47,39 49,35
27 311 Elisabeth BARBE - Nicole SCHREIBER 47,63 49,18 46,08
28 209 Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE 47,14 46,90 47,39
29 302 Rosmarie MELI - Jürg MELI 47,14 44,61 49,67
30 304 Patrizia MÉTRAILLER - Bernard SCHÜTZ 46,98 39,38 54,58
31 110 Marianne FABAREZ-VOGT - Edwin HUONDER 46,16 46,90 45,42
32 2 Colette PERROUD - Claire MERLO-GRAFF 46,00 37,09 54,90
33 104 Françoise CHAPUIS - Pierre-Alain CARRUPT 45,83 46,90 44,77
34 307 Lucie CHATELET - Raymond MARCLAY 45,67 47,06 44,28
35 202 Arlette MUNDLER - François MUNDLER 44,69 54,08 35,29
36 7 Ria LODDERS - Bogdan MARMAZIU 44,20 41,01 47,39
37 303 Dominique SLATKINE - Didier COUVREU 44,12 41,99 46,24
38 206 Margareta SIEBOLD-BOLLINGER - Marianne LIPARI 43,14 46,24 40,03
39 103 Danielle MAGNOLATO - Françoise MAGES 43,06 41,18 44,93
40 306 Jacqueline ORLANDO - Patrick LEGROUX 42,73 39,87 45,59
41 309 Ellen ROYER - Cedric THOMPSON 42,08 38,40 45,75
42 10 Michelle WEINSTEIN - Hélène DUBUIS 40,36 38,89 41,83
43 310 Elisabeth REY-MERMET - Pierre-A. REY-MERMET 38,24 34,31 42,16
44 5 Rose-Marie GUYE - Marie-José EISENRING 33,09 36,11 30,07

Classement Séance 1   Classement Séance 2   Page des Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens