Patton de Monthey 2016-2017
Classement final |
Place | Equipes | Points de Victoire |
|
---|---|---|---|
Capitaine | Equipe n° | ||
1 | Raymond MARCLAY | 2 | 143.54 |
2 | Bruno PAUL-JOSEPH | 1 | 127.98 |
3 | Richard BESSON | 5 | 104.85 |
4 | Monique REYNARD | 8 | 101.96 |
5 | Jacques BERLIE | 4 | 95.90 |
6 | Marie-Françoise DUBOSSON | 10 | 93.08 |
7 | Régis TURIN | 9 | 83.58 |
8 | Evelyne CLERC-RITHNER | 7 | 80.92 |
9 | Chantal VUADENS | 6 | 61.03 |
10 | Jérôme VEUTHEY | 3 | 7.16 |
Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe
Cliquez sur le n° d'équipe pour afficher le parcours
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL-JOSEPH | 9.76 | 18.93 | 18.01 | 2.68 | 20.00 | 18.61 | 7.43 | 13.13 | 19.43 | 127.98 | |
2 | MARCLAY | 10.24 | 20.00 | 13.31 | 18.85 | 19.08 | 12.38 | 15.37 | 16.99 | 17.32 | 143.54 | |
3 | VEUTHEY | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.78 | 3.23 | 0.00 | 7.16 | |
4 | BERLIE | 1.99 | 6.69 | 20.00 | 15.78 | 17.21 | 11.98 | 11.98 | 6.18 | 4.09 | 95.90 | |
5 | BESSON | 17.32 | 1.15 | 20.00 | 4.22 | 19.56 | 10.00 | 7.05 | 11.56 | 13.99 | 104.85 | |
6 | VUADENS | 0.00 | 0.92 | 17.92 | 2.79 | 0.44 | 15.37 | 5.07 | 7.82 | 10.70 | 61.03 | |
7 | CLERC-RITHNER | 1.39 | 7.62 | 20.00 | 8.02 | 10.00 | 4.63 | 13.31 | 6.87 | 9.08 | 80.92 | |
8 | REYNARD | 12.57 | 4.63 | 19.22 | 8.02 | 12.95 | 14.93 | 6.69 | 13.65 | 9.30 | 101.96 | |
9 | TURIN | 6.87 | 3.01 | 16.77 | 13.82 | 8.44 | 12.18 | 13.13 | 6.35 | 3.01 | 83.58 | |
10 | DUBOSSON | 0.57 | 2.68 | 20.00 | 15.91 | 6.01 | 9.30 | 10.92 | 10.70 | 16.99 | 93.08 |
Survolez le Total pour afficher le total des points IMP
Classement par date de tournoi | |||
---|---|---|---|
Tour n° | Date | ||
10 | 12 juin 2017 | ||
9 | 8 mai 2017 | ||
8 | 10 avril 2017 | ||
7 | 13 mars 2017 | ||
6 | 13 février 2017 | ||
2 | 10 octobre 2016 | ||
Cliquer sur une date pour afficher le classement
Retour Archives