Dimanche 6 mars 2016
Tournoi de Monthey par équipes
13 Equipes - 8 x 7 donnes
Voir le diagramme |
Rang | Score | Equipe | Joueurs |
---|---|---|---|
1 | 118.62 | ANTON | Krasimir Simeonov Kamelia Balabanova Boriana Pancheva Anton Tsvetkov |
2 | 106.36 | SCHOENWALD | Martine Schoenwald Fernando Piedra Irène Saesseli Gojko Zivkovic |
3 | 100.14 | TEAM LANGER | Himani Khandelwal Rajeev Khandelwal Darina Langer Hans-Hermann Gwinner |
4 | 88.47 | PLATIPUS GROOSER | Marianne Dries Alain Cornu Bogdan Marmaziu Jean-Jacques Dousse |
5 | 88.39 | BOUQUETINS | Dominique Clévenot Bruno Paul-Joseph Lise Gardiol Georges Dibiffe |
6 | 84.97 | METRAILLER | Patrizia Métrailler Jean-Pierre Büchler Annelyse Aubry Eliane Volluz |
7 | 78.00 | CALIMERA | Charlotte Schwager Simone Suard Raymond Marclay Lucie Chatelet |
8 | 73.40 | COLLAROS | Françoise Collaros Evelyn Vittone Isabelle Duc Jérôme Amiguet |
9 | 69.65 | TRAVELLETTI | Nadia Travelletti Isabelle Meyer Monique Reynard Chantal Vuadens |
10 | 66.77 | NYON | Sylvianne Graff Michel Graff Arlette Roy Jacques Chappuis |
11 | 58.50 | LES COURAGEUSES | Helga Coppey Pierrette Schütz Janine Lugon Claire Merlo-Graff |
12 | 54.81 | MANGETTES | Francis Caillet-Bois Bernard Schütz Gérard Graber Jacques Berlie |
13 | 51.86 | LES GIRLS | Zeina Marchettini-Jeanbart Martine Chaponnière Florence Chaponnière Judit de Vecsey |
[Page d'accueil]