41ème Tournoi de Monthey 2016

31 Tables - 2 séances - Arbitre : Olivier La Spada

Samedi 5 mars 2016

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

Classement général


2. Laurence et Stephan

1. Hans-Hermann et Darina

3. Christine et Irène
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 1 Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER 65,19 61,46 68,92
2 304 Laurence DUC - Stephan MAGNUSSON 63,23 62,46 64,00
3 10 Irène SAESSELI - Christine THOMPSON 58,57 56,61 60,54
4 201 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 58,53 54,22 62,85
5 204 Jean-Jacques DOUSSE - Gérard ALLIER 58,31 56,92 59,69
6 205 Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE 58,00 57,84 58,15
7 104 Lise HOWARD - Karim HEJJAJ 57,58 55,93 59,23
8 310 Kamelia BALABANOVA - Kracimir SIMEONOV 57,23 60,70 53,77
9 305 Gabriel CHARMILLOT - Bruno DE LA CHAPELLE 56,97 61,08 52,85
10 207 Michel PELICHET - Marc MERCIER 56,84 54,84 58,85
11 101 Roy KIENAST - Christian CATZEFLIS 55,77 50,46 61,08
12 213 Stephane CABAJ - Stanley WALTER 55,03 55,15 54,92
13 13 Himani KHANDELWAL - Rajeev KHANDELWAL 54,96 48,15 61,77
14 206 Josiane PINTO - Jacques BERLIE 54,92 50,38 59,46
15 307 Alain CORNU - Serge MARASTONI 54,81 58,01 51,62
16 113 Katalin DUONG-HORVATH - Hong Dung DUONG 54,20 59,32 49,08
17 11 Yvonne HOBEICHE - Perla DANON 54,19 59,22 49,15
18 110 Martine SCHOENWALD - Fernando PIEDRA 53,58 46,08 61,08
19 107 Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER 53,35 57,85 48,85
20 114 Françoise CHAPUIS - François MAGNIN 53,31 50,01 56,62
21 5 Ria LODDERS - Bogdan MARMAZIU 52,96 48,68 57,23
22 301 Hans-Marcel KOHN - Jean-Bernard TERRETTAZ 52,62 48,62 56,62
23 109 Patrizia MÉTRAILLER - Jean-Pierre BÜCHLER 51,89 45,47 58,31
24 14 Bernard SCHÜTZ - Gérard GRABER 51,65 60,84 42,46
25 4 Felicitas VON HURTER - Pierre COLLAROS 51,19 58,53 43,85
26 106 Marlène HIROZ - Pierre-Alain CARRUPT 51,16 54,32 48,00
27 103 Charlotte SCHWAGER - Raymond MARCLAY 50,88 46,00 55,77
28 6 Marisa YARASIR - Danielle BABEL 50,88 53,30 48,46
29 313 Jean-Pierre DERIVAZ - François STÖCKLI 50,50 52,70 48,31
30 203 Jeannine SCHALLERT - Emilio SALAMÍ 50,38 53,54 47,23
31 12 Jacqueline ROSSET - Annick GUESRY 50,27 45,30 55,23
32 3 André TISSOT - Imre LEITGIB 49,96 50,15 49,77
33 212 Jean SIMOS - Ernest Hunter BROOKS 49,92 45,84 54,00
34 306 Pierrette SCHÜTZ - Helga COPPEY 49,65 50,77 48,54
35 211 Molari - Domenico VERDUCCI 49,50 43,15 55,85
36 208 Isabelle MEYER - Aimée SAUTHIER 49,30 50,68 47,92
37 314 Dominique CLÉVENOT - Bruno PAUL-JOSEPH 49,12 53,32 44,92
38 7 Farideh HANK - Alain DROZ 48,73 49,61 47,85
39 102 Simone SUARD - Ruth RICHARD 48,20 44,47 51,92
40 210 Anton TSVETKOV - Boriana PANCHEVA 48,19 55,07 41,31
41 214 Françoise SAUZAY - Simone WIDMER 47,88 47,53 48,23
42 303 Mehregan PERRIER - Eliane HEGI 47,77 47,55 48,00
43 309 Brigitte MARTI VYMAZAL - Patrick LEGROUX 47,16 46,16 48,15
44 111 Claudine GRAND - Pierre GRAND 47,00 49,62 44,38
45 315 Anton FUX - Annelyse AUBRY 46,89 50,78 43,00
46 311 Varisella - Antonio VERDUCCI 46,62 50,01 43,23
47 302 Florence CHAPONNIÈRE - Judit DE VECSEY 46,50 52,46 40,54
48 308 Claire DUPLAN - Martin MIKES 45,89 46,24 45,54
49 312 Chantal JANZER - Anne KRAYENBÜHL-O'KANE 45,50 44,16 46,85
50 105 Marie-Françoise DUBOSSON - Evelyne CLERC-RITHNER 45,50 48,00 43,00
51 202 Richard BESSON - Lucie BESSON 45,50 46,85 44,15
52 2 Zeina MARCHETTINI-JEANBART - Martine CHAPONNIÈRE 44,85 42,85 46,85
53 9 Chantal VUADENS - Daniel RIVALLI 44,69 46,30 43,08
54 112 Myriam JEVEAN - Jacques PANSARD 42,93 45,24 40,62
55 209 Manetta BÜHLER - Francis CAILLET-BOIS 42,65 42,22 43,08
56 115 Joëlle GRAF - René GRAF 42,15 42,69 41,62
57 215 Arlette MUNDLER - François MUNDLER 41,11 38,99 43,23
58 15 Claude PELLISSIER - Josiane BRUTTIN 40,11 47,15 33,08
59 108 Claire MERLO-GRAFF - Janine LUGON 39,93 37,16 42,69
60 316 Yvonne DE KALBERMATTEN - Marianne ZWICKY 37,20 32,01 42,38
61 216 Marie-José EISENRING - Rose-Marie GUYE 35,57 29,76 41,38
62 8 Jacqueline ORLANDO - Hildegard MESSERKNECHT 35,08 39,23 30,92

Classement Séance 1   Classement Séance 2   Page des Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens