Samedi 11 juillet 2015
Tournoi de Lavey - Open
60 Paires - 36 donnes
![]() Gérard et Robert |
![]() Isabelle et Pierre-Alain |
![]() Georges et Jean-Bernard |
Rang | Paires | Moyenne |
---|---|---|
1 | Gérard Graber - Robert Cabessa | 60.25 % |
2 | Isabelle Meyer - Pierre-Alain Carrupt | 58.37 % |
3 | Jean-Bernard Terrettaz - Georges Catzeflis | 59.49 % |
4 | Véronique Solassie - Alain Le Clézio | 58.21 % |
5 | Françoise Collaros - Evelyne Vittone | 58.84 % |
6 | Marco Sasselli - Simone Janzer | 56.01 % |
7 | Pierre Collaros - Felicitas von Hurter | 58.23 % |
8 | Monique Reynard - Samantha Torrent | 57.20 % |
9 | Marie-Claire Tornare - Chantal Détraz | 56.74 % |
10 | Liselotte Sohler - Hanne Weibel | 55.19 % |
11 | Richard Besson - Lucie Besson | 54.95 % |
12 | Jean-Pierre Büchler - Jacques Mougin | 54.40 % |
13 | Darina Langer - Hans-Hermann Gwinner | 53.87 % |
14 | Hans-Marcel Kohn - Gérard Allier | 53.50 % |
15 | Jeannine Schallert - Anne-Lise Bayard | 53.49 % |
16 | Ulrich Bachmann - Cornelia Ludwig | 53.08 % |
17 | Lise Gardiol - Georges Dibiffe | 52.92 % |
18 | Mireille Chantre - Philibert Perrin | 52.55 % |
19 | Mostapha Aminian - Marc Chatel | 52.41 % |
20 | Didier Clerc - Joël Coste | 52.13 % |
21 | Bogdan Marmaziu - Philippe Bovay | 51.96 % |
22 | Galia Georgieva - Bernard Schütz | 51.82 % |
23 | Mundler François - Chantal Janzer | 51.72 % |
24 | Brian Finch-Wabnitz - Farideh Hank | 51.67 % |
25 | Mehregan Perrier - Marianne Haug | 51.62 % |
26 | Jacques Berlie - Lydie Martin | 51.41 % |
27 | Simone Suard - Anton Fux | 51.38 % |
28 | Ghada Mikdashi - Perla Danon | 50.98 % |
29 | Charlotte Schwager - Raymond Marclay | 50.69 % |
30 | Michel Graff - Sylvianne Graff | 49.78 % |
31 | Helga Coppey - Pierrette Schütz | 49.64 % |
32 | Claire Merlo-Graff - Patrick Legroux | 49.60 % |
33 | Yves Bottolier-Curtet - Philippe Bruneau | 49.51 % |
34 | André Tissot - Imre Leitgib | 49.33 % |
35 | Alain Durand - Chantal Vuadens | 49.11 % |
36 | Katalin Horvath Duong - Hong Dung Duong | 49.03 % |
37 | Jean-Jacques Dousse - Anton Tsvetkov | 48.97 % |
38 | Françoise Fiumelli - Chantal Wohlwend | 48.63 % |
39 | Arlette Mundler - Michel Pelichet | 48.14 % |
40 | Dominique Galateau - Christian Galateau | 48.12 % |
41 | Elisabeth Barbe - Giancarlo Calati | 48.03 % |
42 | Françoise Chapuis - Ria Lodders | 47.88 % |
43 | Eliane Volluz - Marlène Hiroz | 47.60 % |
44 | Lise Howard - Karim Hejjaj | 47.43 % |
45 | Claude Giner - Anne Giner | 47.39 % |
46 | Didier Couvreu - Martine Chaponnière | 47.23 % |
47 | Fabienne Pasquier - Eugène Pasquier | 46.93 % |
48 | Ruth Richard - Daniel Pahud | 46.66 % |
49 | Thierry Eblin - Jean-Pierre Chery | 46.54 % |
50 | Janine Lugon - Aimée Sauthier | 45.92 % |
51 | Lucie Chatelet - Marc Dorsaz | 45.89 % |
52 | Tania Wajnberg - Ivan Georges | 45.13 % |
53 | Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph | 44.06 % |
54 | Hildegard Messerknecht - Michel Rozenholc | 43.81 % |
55 | Cathy Brandt - Catherine Sellès | 42.90 % |
56 | Eliane Hegi - Marisa Yarasir | 41.37 % |
57 | Nelly Gourdou - Nada Walter | 38.78 % |
58 | Marie-Claude Bordas - Georges Chavanes | 38.21 % |
59 | Jacqueline Rosset - Annick Guesry | 37.86 % |
60 | Dominique Poingt - Guy De Luzurieux | 35.47 % |
Podium sans 1ère série
![]() Samantha et Monique |
![]() Chantal et Marie-Claire |
[Page d'accueil]