Vendredi 10 juillet 2015
Tournoi de Lavey - Mixte
34 Paires - 36 donnes
Galia et Anton |
Darina et Hans-Herman |
Mehregan et Charlotte |
Rang | Paires | Moyenne |
---|---|---|
1 | Galia Georgieva - Anton Tsvetkov | 61,72 % |
2 | Darina Langer - Hans-Hermann Gwinner | 61,20 % |
3 | Charlotte Schwager - Mehregan Perrier | 58,77 % |
4 | Chantal Détraz - Jean-Pierre Büchler | 54,69 % |
5 | Marianne Haug - Marisa Yarasir | 57,73 % |
6 | Lise Howard - Karim Hejjaj | 54,51 % |
7 | Marie-Claire Tornare - Jacques Berlie | 53,73 % |
8 | Françoise Fiumelli - Chantal Wohlwend | 53,65 % |
9 | Françoise Collaros - Evelyne Vittone | 53,47 % |
10 | Françoise Scyboz - Alfred Senff | 53,0 % |
11 | Tania Wajnberg - Ivan Georges | 52,9 % |
12 | Isabelle Meyer - Pierre-Alain Carrupt | 52,8 % |
13 | Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph | 52,2 % |
14 | Simone Suard - Marc Dorsaz | 52,0 % |
15 | Sonia Fasel - Patrick Legroux | 52,0 % |
16 | Dominique Galateau - Christian Galateau | 51,5 % |
17 | Evelyne Clerc-Rithner - Marie-Françoise Dubosson | 51,2 % |
18 | Véronique Solassie - Alain Le Clézio | 50,6 % |
19 | Pierrette Schütz - Helga Coppey | 50,0 % |
20 | Janine Lugon - Brigitte Marti Vymazal | 49,9 % |
21 | Marianne Boichat - Dominique Boichat | 49,3 % |
22 | Elisabeth Barbe - Jean-Bernard Terrettaz | 49,0 % |
23 | Chantal Janzer - Michel Pelichet | 48,3 % |
24 | Lise Gardiol - Georges Dibiffe | 48,0 % |
25 | Patrizia Metrailler - Bernard Schütz | 47,4 % |
26 | Myriam Jévéan - Edwin Huonder | 46,8 % |
27 | Lucie Chatelet - Raymond Marclay | 46,4 % |
28 | Nelly Gourdou - Nada Walter | 46,3 % |
29 | Claire Merlo-Graff - Aimée Sauthier | 44,6 % |
30 | Hildegard Messerknecht - Chantal Vuadens | 44,5 % |
31 | Monique Reynard - Samantha Torrent | 43,4 % |
32 | Arlette Mundler - François Mundler | 42,7 % |
33 | Anita Durrer - Alfred Durrer | 33,4 % |
34 | Dominique Poingt - Guy De Luzurieux | 31,2 % |
[Page d'accueil]