Tournois - Saison 2015-2016
Juillet | 01 | 06 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | |
Août | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 |
Septembre | 03 | 07 | 10 | 17 | 21 | 28 | |||
Octobre | 01 | 05 | 08 | 14 | 15 | 19 | 26 | 29 | |
Novembre | 02 | 05 | 12 | 16 | 19 | 23 | 30 | ||
Décembre | 03 | 07 | 10 | 16 | 17 | 21 | 28 | ||
Janvier | 04 | 07 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
Février | 01 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | |
Mars | 05 | 07 | 10 | 17 | 21 | 28 | 31 | ||
Avril | 04 | 07 | 14 | 18 | 21 | 25 | |||
Mai | 02 | 05 | 12 | 16 | 23 | 26 | 30 | ||
Juin | 02 | 06 | 09 | 16 | 20 | 27 | 30 |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Club de Bridge de Monthey
Place Centrale 3 - 1870 Monthey
Tél. : 024 471 78 33
Adresse postale :
p.a. Chantal Vuadens
Pl. Hôtel-de-Ville 11
1870 Monthey