Patton de Monthey 2015-2016
Deuxième tour - Groupe 1 - Classement final |
Place | Equipes | Points | |
---|---|---|---|
Capitaine | Equipe n° | ||
1 | Bernard SCHUETZ | 2 | 105 |
2 | Bruno PAUL-JOSEPH | 1 | 95 |
3 | Raymond MARCLAY | 3 | 76 |
4 | Richard BESSON | 4 | 67 |
5 | Brigitte RUDAZ | 5 | 63 |
6 | Charlotte SCHWAGER | 6 | 56 |
Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus Tour 1 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL-JOSEPH | 9 | 24 | 18 | 15 | 22 | 7 | 95 | |
2 | SCHUETZ | 21 | 22 | 18 | 25 | 14 | 5 | 105 | |
3 | MARCLAY | 6 | 8 | 19 | 15 | 25 | 3 | 76 | |
4 | BESSON | 12 | 12 | 11 | 20 | 10 | 2 | 67 | |
5 | RUDAZ | 15 | 2 | 15 | 10 | 20 | 1 | 63 | |
6 | SCHWAGER | 8 | 16 | 2 | 20 | 10 | 0 | 56 |
Deuxième tour - Groupe 2 - Classement final |
Place | Equipes | Points | |
---|---|---|---|
Capitaine | Equipe n° | ||
1 | Evelyne CLERC-RITHNER | 5 | 99 |
2 | Marie-Françoise DUBOSSON | 3 | 88 |
3 | Jacques BERLIE | 2 | 86 |
4 | Pierre-André REY-MERMET | 1 | 84 |
5 | Régis TURIN | 4 | 72 |
6 | Chantal VUADENS | 6 | 39 |
Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe
Cliquez sur le n° d'équipe pour afficher le parcours
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus Tour 1 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REY-MERMET | 14 | 8 | 19 | 17 | 19 | 7 | 84 | |
2 | BERLIE | 16 | 15 | 20 | 6 | 24 | 5 | 86 | |
3 | DUBOSSON | 22 | 15 | 11 | 12 | 25 | 3 | 88 | |
4 | TURIN | 11 | 10 | 19 | 5 | 25 | 2 | 72 | |
5 | CLERC-RITHNER | 13 | 24 | 18 | 25 | 18 | 1 | 99 | |
6 | VUADENS | 11 | 6 | 5 | 5 | 12 | 0 | 39 |
Classement du premier tour (5 tournois) |
Place | Equipes | Points | ||
---|---|---|---|---|
Capitaine | Equipe n° | |||
1 | Bruno PAUL-JOSEPH | 1 | 213 | |
2 | Bernard SCHUETZ | 12 | 187 | |
3 | Raymond MARCLAY | 2 | 187 | |
4 | Richard BESSON | 5 | 173 | |
5 | Brigitte RUDAZ | 11 | 154 | |
6 | Charlotte SCHWAGER | 3 | 144 | |
7 | Pierre-André REY-MERMET | 8 | 143 | |
8 | Jacques BERLIE | 4 | 137 | |
9 | Marie-Françoise DUBOSSON | 10 | 130 | |
10 | Régis TURIN | 9 | 126 | |
11 | Evelyne CLERC-RITHNER | 7 | 86 | |
12 | Chantal VUADENS | 6 | 83 | |
Voir le détail du premier tour
Retour Archives