Dimanche 15 mars 2015
Tournoi de Monthey par équipes
15 Equipes - 8 fois 7 donnes
Rang | Score | Equipe |
---|---|---|
1 | 153 | Georgieva - Pancheva - Yaneva - Tsvetkov |
2 | 145 | Aubry - Kohn - Derivaz - Allier |
3 | 132 | Saesselli - Schoenwald - Piedra - Thompson |
4 | 131 | Langer - Khandelwal - Khandelwal - Gwinner |
5 | 128 | Dousse - Bilar - Källström - Pasquier |
6 | 122 | Clévenot - Rosset - Guesry - Paul-Joseph |
7 | 121 | Coppey - Schütz - Perroud - Merlo-Graff |
8 | 116 | Graff - Roy - Chappuis - Graff |
9 | 115 | Amiguet - Amiguet - Meylan - Schütz |
10 | 110 | Collaros - Vittone - Duc - Haug |
11 | 108 | Volluz - Metrailler - Aubry-Pagliotti - Büchler |
12 | 107 | Howard - Bragadir - De Mendez - Hejjaj |
13 | 106 | Gardiol - Berlie - Graber - Dibiffe |
14 | 99 | Marclay - Chatelet - Graf - Graf |
15 | 91 | Suard - Vuadens - Meyer - Durand |
Les premiers : Dominique Clévenot, Bruno Paul-Joseph, |
Les deuxièmes : Colette Perroud, Claire Merlo-Graff,Pierrette Schütz et Helga Coppey |