Samedi 14 mars 2015
Tournoi de Monthey
58 Paires - 2 fois 26 donnes
Classement final
Rang | Paires | Moyenne |
---|---|---|
1 | Hans-Marcel Kohn - Jean-Bernard Terrettaz | 62.04 % |
2 | Darina Langer - Hans-Hermann Gwinner | 61.96 % |
3 | Esther Simha - Bohdan Gaede | 61.27 % |
4 | Georges Catzeflis - Christian Catzeflis | 60.27 % |
5 | Patrizia Metrailler - Jean-Pierre Büchler | 60.23 % |
6 | Fabienne Pasquier - Eugène Pasquier | 58.96 % |
7 | Gérard Graber - Robert Cabessa | 58.08 % |
8 | Perla Danon - Yvonne Hobeiche | 57.81 % |
9 | Lise Howard - Karim Hejjaj | 57.35 % |
10 | Martine Schoenwald - Fernando Piedra | 57.19 % |
11 | Simone Suard - Anton Fux | 56.23 % |
12 | Himani Khandelwal - Rajeev Khandelwal | 55.92 % |
13 | Jean-Jacques Dousse - Gérard Allier | 55.38 % |
14 | Bernard Schütz - Hervé Schütz | 55.19 % |
15 | Jean-Pierre Derivaz - François Stoeckli | 54.85 % |
16 | Raymond Marclay - Jacques Berlie | 54.58 % |
17 | Felicitas von Hurter - Pierre Collaros | 54.15 % |
18 | Galia Georgieva - Anton Tsvetkov | 53.85 % |
19 | Mehregan Perrier - Eliane Hegi | 53.62 % |
20 | Marie-Louise Zinsli - Jörg Zinsli | 53.15 % |
21 | Irène Saesselli - Gojko Zivkovic | 53.12 % |
22 | Marianne Haug - Gertrud Mabillard | 52.85 % |
23 | Martin Mikes - Claire Duplan | 51.92 % |
24 | Anne Giner - Claude Giner | 51.77 % |
25 | Anne Krayenbühl-O'Kane - Jean Simos | 51.69 % |
26 | Simone Janzer - Marco Sasselli | 51.23 % |
27 | Alfred Senff - Michel Pelichet | 50.54 % |
28 | Monique Reynard - Samantha Torrent | 50.54 % |
29 | Lise Gardiol - Georges Dibiffe | 50.08 % |
30 | Marie-Françoise Dubosson - Evelyne Clerc-Rithner | 50.08 % |
31 | Jeannine Schallert - Emilio Salami | 50.00 % |
32 | André Tissot - Imre Leitgib | 49.73 % |
33 | Boriana Pancheva - Valia Yaneva | 49.58 % |
34 | Curt Källström - Pedro Bilar | 49.23 % |
35 | Michèle Dustour - Pierre Fougerouse | 48.88 % |
36 | Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph | 48.42 % |
37 | Annelyse Aubry-Pagliotti - Lydie Martin | 48.00 % |
38 | Virginie Curmat - Yves Moulin | 47.31 % |
39 | Ria Lodders - Françoise Chapuis | 46.88 % |
40 | Chantal Vuadens - Michel Rozenholc | 46.54 % |
41 | Serge De Quay - Roger Meylan | 46.19 % |
42 | Evelyne Vittone - Jean-Claude Moretti | 46.19 % |
43 | Claudine Grand - Pierre Grand | 45.46 % |
44 | Juliane Bruttin - Claude Pellissier | 45.38 % |
45 | Jacqueline Rosset - Annick Guesry | 45.12 % |
46 | Farideh Hank - Brian Finch-Wabnitz | 45.00 % |
47 | Helga Coppey - Pierrette Schütz | 45.00 % |
48 | Colette Perroud - Claire Merlo-Graff | 44.27 % |
49 | Yvonne De Kalbermatten - Marianne Zwicky | 43.62 % |
50 | Jane Copp - Jean-Pierre Kowalski | 42.88 % |
51 | Marisa Yarasir - Danielle Babel | 42.46 % |
52 | Lucie Besson - Richard Besson | 42.46 % |
53 | Janine Lugon - Isabelle Meyer | 41.19 % |
54 | Jacqueline Orlando - Hildegard Messerknecht | 41.00 % |
55 | Aimée Sauthier - Eliane Volluz | 39.62 % |
56 | Myriam Jévéan - Marc Dorsaz | 39.42 % |
57 | Doris Lorétan-Siehr - Marianne Fabarez-Vogt | 33.00 % |
58 | Margareta Siebold-Bollinger - Gisèle De Kalbermatten | 31.27 % |
[Page d'accueil]