Vendredi 11 juillet 2014
Tournoi de Lavey - Mixte
36 Paires - 36 donnes
Classement en serpentin
Rang | Paires | Moyenne |
---|---|---|
1 | Juliane Bruttin - Jean-Bernard Terrettaz | 62.83 % |
2 | Lise Howard - Karim Hejjaj | 62.01 % |
3 | Galia Georgieva - Anton Tsvetkov | 61.60 % |
4 | Charlotte Schwager - Mehregan Perrier | 56.45 % |
5 | Evelyne Vittone - Françoise Collaros | 58.58 % |
6 | Brigitte Marti Vymazal - Simone Suard | 56.21 % |
7 | Lise Gardiol - Georges Dibiffe | 56.37 % |
8 | Marie-Claire Tornare - Jacques Berlie | 55.07 % |
9 | Françoise Fiumelli - Chantal Wohlwend | 54.00 % |
10 | Dominique Galateau - Christian Galateau | 53.43 % |
11 | Joëlle Graf - René Graf | 52.70 % |
12 | Perla Danon - Myriam Jévéan | 52.12 % |
13 | Claire Merlo-Graff - Isabelle Meyer | 51.47 % |
14 | Arlette Mundler - François Mundler | 50.82 % |
15 | Marc Dorsaz - Anne-Lise Monnay | 50.65 % |
16 | Yvonne Beaupain - Janine Lugon | 50.25 % |
17 | Gabriella Pignataro - Claudio Longo | 50.00 % |
18 | Tania Wajnberg - Ivan Georges | 49.67 % |
19 | Eliane Volluz - Jean-Pierre Büchler | 49.51 % |
20 | Sybil Bragadir - Bruno Paul-Joseph | 48.69 % |
21 | Rose-Marie Guye - Marie-José Eisenring | 48.37 % |
22 | Dominique Clévenot - Pierrette Schütz | 47.96 % |
23 | Evelyne Clerc-Rithner - Marie-Françoise Dubosson | 47.71 % |
24 | Marlène Hiroz - Gérard Allier | 47.63 % |
25 | Gabriella Marchetti - Roberto Giornetti | 47.30 % |
26 | Patrizia Metrailler - Bernard Schütz | 47.22 % |
27 | Rosmarie Meli - Jürg Meli | 46.73 % |
- | Chantal Vuadens - Francis Caillet-Bois | 46.73 % |
29 | Gisèle De Kalbermatten - Serge De Quay | 46.08 % |
- | Lucie Chatelet - Raymond Marclay | 46.08 % |
31 | Federica Dusman - Gaetano Cirillo | 44.61 % |
32 | Karin Feldmann - Bernhard Perren | 44.04 % |
33 | Annick Guesry - Colette Perroud | 42.97 % |
34 | Nada Walter - Daniel Pahud | 42.40 % |
35 | Margareta Siebold-Bollinger - Joyce Ebbut | 36.68 % |
36 | Hildegard Messerknecht - Jacqueline Orlando | 35.05 % |
[Page d'accueil]