Patton de Monthey 2014-2015
Patton - Classement général du premier tour |
Place | Equipes | Points | ||
---|---|---|---|---|
Capitaine | Equipe n° | |||
1 | Bruno PAUL-JOSEPH | 1 | 213 | |
2 | Raymond MARCLAY | 2 | 197 | |
3 | Roger MEYLAN | 6 | 166 | |
4 | Jacques BERLIE | 4 | 161 | |
5 | Richard BESSON | 5 | 161 | |
6 | Brigitte RUDAZ | 10 | 159 | |
7 | Helga COPPEY | 9 | 142 | |
8 | Régis TURIN | 12 | 132 | |
9 | Charlotte SCHWAGER | 3 | 131 | |
10 | Evelyne CLERC-RITHNER | 7 | 126 | |
11 | Marie-Françoise DUBOSSON | 8 | 124 | |
12 | Chantal VUADENS | 11 | 65 | |
Survolez le nom du capitaine pour afficher le reste de l'équipe
Tableau des Points de Victoire |
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL-JOSEPH | 11 | 25 | 25 | 19 | 18 | 24 | 25 | 20 | 21 | 25 | 213 | ||
2 | MARCLAY | 19 | 15 | 20 | 20 | 9 | 25 | 23 | 21 | 22 | 23 | 197 | ||
3 | SCHWAGER | 2 | 15 | 11 | 9 | 25 | 12 | 7 | 14 | 21 | 15 | 131 | ||
4 | BERLIE | 5 | 10 | 19 | 20 | 18 | 15 | 21 | 21 | 16 | 16 | 161 | ||
5 | BESSON | 11 | 21 | 10 | 13 | 19 | 15 | 11 | 22 | 25 | 14 | 161 | ||
6 | MEYLAN | 12 | 10 | 12 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 22 | 20 | 166 | ||
7 | CLERC-RITHNER | 6 | 21 | 4 | 15 | 11 | 11 | 11 | 18 | 7 | 22 | 126 | ||
8 | DUBOSSON | 0 | 18 | 9 | 15 | 12 | 19 | 6 | 12 | 19 | 14 | 124 | ||
9 | COPPEY | 5 | 7 | 23 | 9 | 19 | 13 | 12 | 24 | 25 | 5 | 142 | ||
10 | RUDAZ | 10 | 9 | 16 | 14 | 8 | 11 | 23 | 18 | 25 | 25 | 159 | ||
11 | VUADENS | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 11 | 4 | 2 | 6 | 65 | ||
12 | TURIN | 0 | 7 | 15 | 14 | 16 | 10 | 16 | 25 | 5 | 24 | 132 |
Voir le classement final